日期: 2025-12-01 浏览量:90 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 排污许可证编号或排污登记编号 | 有效期 |
1 | 阜新杰超煤矸石热电有限公司 | 阜新市细河区八一路31号 | 91210900121524636A | 热电联产 | 91210900121524636A001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
2 | 阜新安联液压有限公司 | 阜新市中华路193号 | 91210900121565227U | 汽车零部件及配件制造 | 91210900121565227u001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
3 | 辽宁正远食品有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路88号 | 91210900319012257U | 肉制品及副产品加工 | 91210900319012257U001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
4 | 徐工(辽宁)机械有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区东风路258号 | 91210900353555992W | 环境保护专用设备制造 | 91210900353555992W001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
5 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 912109005646460260 | 方便面制造 | 912109005646460260001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
6 | 阜新飞宇电子科技有限公司 | 辽宁省阜新经济开发区盛强路60号 | 91210900577209634X | 电子器件制造 | 91210900577209634X001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
7 | 辽宁东升精机有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区盛明路34-2号 | 912109005772318585 | 其他专用设备制造 | 912109005772318585001Z | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
8 | 阜新瀚邦科技有限公司 | 阜新高新技术产业开发区新唐街93-2 | 91210900577247913A | 锅炉及辅助设备制造 | 91210900577247913A001Z | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
9 | 阜新益祺嘉热力有限责任公司 | 阜新经济技术开发区海新街东、新开8路北 | 91210900661233530U | 热力生产和供应 | 91210900661233530U001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
10 | 阜新盛嘉制衣有限公司 | 辽宁省阜新经济开发区新秀街181号 | 91210900667250884D | 服饰制造 | 91210900667250884D001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
11 | 阜新小东北食品有限公司 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 912109006704900107 | 速冻食品制造 | 912109006704900107001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
12 | 阜新鲁花浓香花生油有限公司 | 阜新高新技术产业园区玉龙路北科技大街东 | 912109006994103280 | 食用植物油加工 | 912109006994103280001R | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
13 | 辽宁实维天食品有限公司 | 阜新市细河区科技大街34号 | 91210900701885470X | 速冻食品制造 | 91210900701885470X001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
14 | 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区开发大街90号 | 91210900734227810P | 化学药品原料药制造 | 91210900734227810P001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
15 | 阜新市节可达电子有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区开通街67号 | 91210900742784406X | 电子和电工机械专用设备制造 | 91210900742784406X001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
16 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 阜新经济技术开发区高科技园A路西 | 9121090074711214X3 | 化学药品制剂制造 | 9121090074711214X3001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
17 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 91210900747125741U | 肉制品及副产品加工 | 91210900747125741U001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
18 | 阜新富华纺织有限责任公司 | 阜新市高新技术产业园区玉龙路北高新大街东 | 912109007557663385 | 棉织造加工 | hb210900500000326U001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
19 | 阜新嘉隆电子有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合路85号 | 912109007618281952 | 半导体器件专用设备制造 | 912109007618281952001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
20 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 阜新市经济开发区E路55号 | 912109007683076679 | 汽车零部件及配件制造 | 912109007683076679001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
21 | 辽宁迪亚电容器有限公司 | 辽宁阜新经济开发区C路东、12路北3号 | 91210900774629339A | 电子元器件与机电组件设备制造 | 91210900774629339A001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
22 | 阜新北鑫星液压有限公司 | 阜新国家农业科技园区(中华路东段) | 9121090077464909XW | 液压动力机械及元件制造 | 9121090077464909XW001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
23 | 阜新新亚电子有限公司 | 阜新市经济开发区13路3号 | 9121090078511906XX | 其他电子器件制造 | 9121090078511906XX001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
24 | 阜新德美客食品有限公司 | 阜新国家农业科技园区科技大街西侧宏业路南1号 | 91210900785146332R | 肉制品及副产品加工 | 91210900785146332R001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
25 | 辽宁亿金电子有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区盛业路7号 | 91210900791599194T | 电阻电容电感元件制造 | 91210900791599194T001Z | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
26 | 阜新市第二人民医院(阜新市妇产医院) | 阜新市开发区迎宾大街61号 | 122109004643078609 | 综合医院 | 122109004643078609001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司兴园路加油站 | 辽宁省阜新市高新区锦山路与兴园路西南侧地块 | 91210900MA10J8Q42L | 机动车燃油零售 | 91210900MA10J8Q42L001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
28 | 阜新中园石油化工产品销售有限公司 | 阜新市东新大街 | 91210900051769602X | 机动车燃油零售 | 91210900051769602X001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
29 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司开发区加油站 | 阜新市开发区阜锦公路北 | 91210900MA0UJ25K92 | 机动车燃油零售 | 91210900MA0UJ25K92001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司开发区加油三站 | 辽宁省阜新经济开发区12路南B路东 | 91210900MA100R8T0R | 机动车燃油零售 | 91210900MA100R8T0R001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
31 | 阜新鑫成工贸有限公司加油站 | 阜新市阜锦公路西段10号 | 91210900MA0QE1616X | 机动车燃油零售 | 91210900MA0QE1616X001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
32 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司玉龙路加油站 | 阜新市细河区玉龙路84号 | 91210900MA0U1Y9T7G | 机动车燃油零售 | 91210900MA0U1Y9T7G001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
33 | 阜新宝来石化产品有限公司 | 辽宁省阜新市中华路东段 | 91210900MA0TQRW888 | 机动车燃油零售 | 91210900MA0TQRW888001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
34 | 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新中华路加油加气站 | 辽宁省阜新市开发区中华路西段161号 | 91210900318947376w | 机动车燃油零售 | 91210900318947376w001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司玉龙路加油加气二站 | 辽宁省阜新市经济开发区盛明路30号 | 91210900MA0UTY320H | 机动车燃油零售 | 91210900MA0UTY320H001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
36 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司开发区加油二站 | 辽宁省阜新经济开发区中华路北 | 91210900MA100QUP5T | 机动车燃油零售 | 91210900MA100QUP5T001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
37 | 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新迎宾大街加油加气站 | 辽宁省阜新市经济开发区开拓街西、盛开路南 | 91210900MAC3RPDN8R | 机动车燃油零售 | 91210900MAC3RPDN8R001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
38 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 91210921555357177N | 液体乳制造 | 91210921555357177N001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
39 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县文化路99号 | 91210921701692820R | 酒的制造 | 91210921701692820R001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
40 | 阜新芳山谷物开发经营有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县旧庙镇本街 | 91210921318665571F | 批发业 | 91210921318665571F001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
41 | 辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县阜新镇东扣莫村 | 912109217816055383 | 水泥制造 | 912109217816055383001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
42 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号 | 91210900689654572W | 化学药品原料药制造 | 91210900689654572W001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
43 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图氟化工园区7路(安邦璐) | 91210921MA0QC1WG3Y | 化学农药制造 | 91210921MA0QC1WG3Y001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
44 | 阜新峰成化工科技发展有限公司 | 阜新氟产业开发区化工5路北侧 | 91210921558161882R | 有机化学原料制造 | 91210921558161882R001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
45 | 阜新金特莱氟化学有限责任公司 | 阜蒙县伊吗图镇阜新氟产业开发区化工7路5号 | 912109217341997252 | 化学药品原料药制造 | 912109217341997252001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
46 | 阜新市奥瑞凯精细化工有限公司 | 辽宁省阜新市氟产业开发区化工5路、化工D街交汇处 | 91210921MA0QDTE34H | 化学药品原料药制造 | 91210921MA0QDTE34H001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
47 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县伊吗图镇阜新氟化工产业基地 | 912109005675912009 | 化学原料和化学制品制造业 | 912109005675912009001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
48 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 阜新市阜蒙县伊吗图镇氟产业开发区 | 91210921085301848R | 化学原料药制造 | 91210921085301848R001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
49 | 阜新龙瑞药业有限责任公司 | 阜蒙县(伊吗图)氟化学园区 | 912109216866379370 | 化学药品原料药制造 | 912109216866379370001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
50 | 阜新清稷升科技有限公司 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇氟产业开发区 | 91210921396812557W | 化学药品原料药制造 | 91210921396812557W001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
51 | 阜新瑞宁化工有限公司 | 辽宁省阜新市氟产业开发区安邦路10号 | 91210921395475050E | 专项化学品制造 | 91210921395475050E001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
52 | 阜新蒙古族自治县惠农生物质热电有限公司 | 阜新市阜蒙县东梁镇本街 | 912109213190818264 | 热电联产 | 912109213190818264001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
53 | 阜新弘润精细化工有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村(阜新氟产业开发区)科技创新孵化中心一号车间 | 91210921MA104G8562 | 化学药品原料药制造 | 91210921MA104G8562001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
54 | 阜新市峰玮食品有限公司 | 阜新市新邱区长营子镇金家洼子村海州营子二组 | 91210903318897399P | 淀粉及淀粉制品制造 | 91210903318897399P001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
55 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 阜新市新邱区滨河街东侧 | 91210903561388316E | 牲畜屠宰 | 91210903561388316E002V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
56 | 阜新市绿鲜原驴肉食品有限公司 | 阜新市新邱区长营子镇阿金歹村 | 91210903791592240P | 牲畜屠宰 | 91210903791592240P001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
57 | 阜新泽程化工有限责任公司 | 辽宁省阜新市新邱区长营子镇赵家沟村 | 91210903319031650G | 化学药品原料药制造,锅炉 | 91210903319031650G001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
58 | 阜新煜科化工科技有限公司 | 辽宁省阜新市煤化工产业基地精细化工园 | 912109035675924497 | 有机化学原料制造,锅炉 | 912109035675924497001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
59 | 大金重工股份有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号 | 91210900730802320F | 金属结构制造,金属表面处理及热处理加工,锅炉 | 91210900730802320F001Z | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
60 | 阜新浩博纸业有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区金水街71号 | 91210903MA10EPFB97 | 机制纸及纸板制造 | 91210903MA10EPFB97001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
61 | 阜新宏地勘新能源有限公司 | 阜新市海州区韩家店镇西瓦村 | 91210900742793847C | 煤气生产和供应业 | 91210900742793847C001 | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
62 | 阜新郭老八食品加工厂 | 阜新市海州区伙南社区居委会煤城西路 | 91210902567571082R | 糕点、面包制造 | 91210902567571082R001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
63 | 阜新市新华冷饮有限公司食品厂 | 阜新市海州区平安路31-1号 | 91210902580714279Y | 速冻食品制造,糕点、面包制造 | 91210902580714279Y001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
64 | 辽宁宝瑞科技有限公司 | 阜新市海州区平西路49号 | 9121090059090050XC | 滚动轴承制造,特种陶瓷制品制造,表面处理 | 9121090059090050XC001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
65 | 阜新市平安矿业有限责任公司 | 辽宁省阜新市海州区平中街 | 912109000556622041 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 912109000556622041001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
66 | 阜新市华美实业集团有限公司 | 阜新市平西工业区北区 | 91210902701886094R001X | 塑料、管、型材制造 | 91210902701886094R001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
67 | 阜新嘉益服饰有限公司 | 辽宁省阜新市海州区新华路58号 | 912109027471356167 | 纺织服装、服饰业 | 912109027471356167001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
68 | 阜新天源钢球制造有限公司 | 海州平西工业园区北区 | 91210902791561735M | 滚动轴承制造 | 91210902791561735M001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
69 | 阜新嘉泓服装有限公司 | 辽宁省阜新市海州区新华路58号 | 91210902MA0YMHMY2T | 纺织服装、服饰业 | 91210902MA0YMHMY2T001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
70 | 阜新市海州区红磨坊食品厂 | 阜新市海州区韩家店镇韩家店村委会后院 | 91210902098587793C | 糕点、面包制造 | 91210902098587793C001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
71 | 阜新大力燃气有限责任公司 | 辽宁省阜新市海州区振兴路161号 | 91210900768310348E | 机动车燃气零售 | 91210900768310348E001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
72 | 阜新泰山石膏建材有限公司 | 辽宁省阜新市海州区煤城西路29-2号 | 91210900791591096H | 轻质建筑材料制造 | 91210900791591096H001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
73 | 富国(阜新)皮革工业有限公司 | 清河门区新昌路皮革产业基地滨江街3号 | 9121090069265440XA(01) | 皮革鞣制加工 | 9121090069265440XA001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
74 | 阜新市飞翔皮革制品有限公司 | 清河门区变电所社区居委会皮革园区滨江街61号 | 91210905699419621L | 皮革鞣制加工 | 91210905699419621L001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
75 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 清河门区新昌路1号 | 912109057618209005 | 火力发电 | 912109057618209005001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
76 | 库鞇都(阜新)汽车内饰有限公司 | 清河门区新昌路皮革产业基地滨江街3号 | 91210905MA0YD3BU27 | 皮革制品制造 | 91210905MA0YD3BU27001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
77 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司清河门加油一站 | 清河门区新昌路151号 | 91210900MA0U1Y8Q6M | 机动车燃油零售 | 91210900MA0U1Y8Q6M001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
78 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司清河门加油二站 | 清河门区-S204 | 91210900MA0U2F575B | 机动车燃油零售 | 91210900MA0U2F575B001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
79 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司清河门加油三站 | 清河门区老街里 | 91210900MA0U1YBJ8N | 机动车燃油零售 | 91210900MA0U1YBJ8N001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
80 | 阜新市清河门区三道壕村兴隆加油站 | 清河门区老街里 | 91210905051790604J | 机动车燃油零售 | 91210905051790604J001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
81 | 阜新市辽清加油站 | 清河门区S304与新区路交叉路口往东 | 9121090575914347XC | 机动车燃油零售 | 9121090575914347XC001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
82 | 阜新市清河门区长宏加油站 | 清河门区乌龙坝镇吴家窑村路边 | 91210905761801179J | 机动车燃油零售 | 91210905761801179J001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
83 | 阜新市清河门区捷达加油站 | 清河门区河西镇河西大桥桥东 | 91210905567569329P | 机动车燃油零售 | 91210905567569329P001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
84 | 阜新市同发加油站 | 清河门区-S204 | 91210905738760452M | 机动车燃油零售 | 91210905738760452M001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
85 | 清河门区三道壕加油站 | 清河门区河西镇三道壕村 | 912109057618241432 | 机动车燃油零售 | 912109057618241432001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
86 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司清河门乌龙坝加油站 | 清河门区乌龙坝镇 | 91210900MA0TT6EE1F | 机动车燃油零售 | 91210900MA0TT6EE1F001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
87 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司东风路加油一站 | 阜新市细河区东风路东段1号 | 91210900MA0QELJ132 | 批发零售业 | 91210900MA0QELJ132001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
88 | 阜新市天琪电子有限责任公司 | 阜新市细河区四合路259-24 | 91210900701886537C | 半导体分立器件制造 | 91210900701886507C001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
89 | 华润雪花啤酒(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市太平区红纬路3号 | 912109005675804648 | 啤酒制造 | 912109005675804648001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
90 | 新时代民爆(辽宁)股份有限公司 | 辽宁省阜新市太平区孙家湾南山坡 | 91210900680078302F | 炸药及火工产品制造 | 91210900680078302F001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
91 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新新型材料产业开发区六和大街77号 | 91210900749795052A | 禽类屠宰 | 91210900749795052A001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
92 | 阜新发电有限责任公司 | 阜新市太平区火电街10号 | 91210900121562106B | 火力发电 | 91210900121562106B001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
93 | 阜新矿业(集团)有限责任公司煤矸石热电厂 | 阜新市太平区海新路266-4号 | 912109006737801364 | 火力发电 | 912109006737801364001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
94 | 阜新市万达铸业有限公司 | 辽宁省阜新市太平区塔新路173号 | 912109007016848390 | 有色金属铸造 | 912109007016848390001R | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
95 | 阜新发电有限责任公司(阜新市太平污水处理厂) | 辽宁省阜新市太平区塔新路80号 | 91210900121562106B | 污水处理及其再生利用 | 91210900121562106B002U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
96 | 阜新华天公路工程有限公司 | 阜新市太平区水泉镇大巴沟村 | 912109217591373013 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 912109217591373013001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
97 | 阜新市东圣达实业发展有限公司 | 辽宁省阜新市太平区新型材料产业基地新开路北侧东段 | 91210904598066513T | 其他未列明金属制品制造 | 91210904598066513T001U | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
98 | 辽宁康泰药业有限公司 | 辽宁省阜新市太平区兴泉路181号 | 91210900701690980R | 化学药品制剂制造 | 91210900701690980R001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
99 | 阜新力劲北方机械有限公司 | 阜新市太平区海新路306号 | 9121090076833354X0 | 通用设备制造业 | 9121090076833354X0001P | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
100 | 阜新劲达精密机械有限公司 | 辽宁省阜新市太平区海新路306号 | 91210900MA1108UP70 | 金属切削机床制造 | 91210900MA1108UP70001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
101 | 阜新六和农牧有限公司饲料分公司 | 阜新市第三粮库西侧 | 91210900749795108D | 饲料加工 | 91210900749795108D002W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
102 | 辽宁圣翔饲料科技有限公司 | 阜新市细河区四合镇新地村 | 91210900MA7LC7MB31 | 其他饲料加工 | 91210900MA7LC7MB31001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
103 | 辽宁大祁科技有限公司 | 彰武开发区仁和街15号 | 91210922MA0XP2J509 | 有色金属合金制造业 | 91210922MA0XP2J509001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
104 | 辽宁省金回资源再生有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县嘉林大街2-8号 | 91210922MA0YA19Q50 | 生产业 | 91210922MA0YA19Q50001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
105 | 彰武长江材料科技有限公司 | 辽宁省阜新彰武县兴工街5-2号 | 91210922MA114ATB3T | 非金属废料和碎屑加工处理行业 | 91210922MA114ATB3T001X | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
106 | 彰武长江矿产加工有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县章古台镇邰家村东大一间房168号 | 91210922MA114ATG43 | 制造业 | 91210922MA114ATG43001Z | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
107 | 辽宁昊瑞新科机械有限公司 | 彰武县嘉林大街5号 | 91210922MA0UKN3K9T | 金属制品业 | 91210922MA0UKN3K9T001Q | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
108 | 天阳新材料(辽宁)有限公司 | 彰武县嘉林大街12号 | 91210922MA0UUP2C7W | 其他非金属矿物制品制造 | 91210922MA0UUP2C7W001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
109 | 彰武联信金莹铸造材料有限公司 | 阜新彰武经济开发区兴工路8-8号 | 210922095183187T | 其他非金属矿物制品制造 | 91210922095183187T001W | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
110 | 华洲重工股份有限公司 | 彰武县嘉林大街15号 | 91210900MA0XWWCD19 | 金属结构制造业 | 91210900MA0XWWCD19001Y | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
111 | 彰武县五洲丰肥料有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县原化肥厂处 | 912109225873224542 | 化工 | 912109225873224542001V | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
112 | 彰武优品农牧饲料有限公司 | 彰武县满堂红镇满堂红村三义井屯 | 912109225646155106 | 饲料加工 | 固体污染源排污登记表 | 2023年7月12日至2026年7月11日 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com