日期: 2020-06-05 浏览量:442 文字大小: 大 中 小
企业事业单位环境信息公开表
表1 基本信息
单位名称 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | ||
单位地址 | 阜蒙县伊吗图镇伊吗图村(氟化工园区) | ||
组织机构代码 | 91210921085301848R | 法定代表人 | 李楠 |
统一社会信用代码 | 91210921085301848R | ||
环保负责人 | 周佳龙 | 联系电话 | 0418-8811653 |
主要生产经营内容 | 医药中间体 | ||
主要产品 | 生产规模(吨/年) | ||
医药中间体 | 170.1 |
表2 排污信息
水污染物 | ||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放 方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定排放总量 | 执行排放标准限值 | 超标 情况 | ||||
DW-001 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司废水总排口 | 间歇排放 | COD | 149.2mg/L | 5.43吨 | 51.37吨/年 | 500mg/L | 无 | ||||
氨氮 | 11.4mg/L | 0.37吨 | 3.09吨/年 | 30 mg/L | 无 | |||||||
总氮 | 23.3 mg/L | 0.34吨 | — | 35 mg/L | 无 | |||||||
总磷 | 1.4mg/L | 0.02吨 | — | 8 mg/L | 无 | |||||||
大气污染物 | ||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定排放总量 | 执行排放标准限值 | 超标 情况 | ||||
DA-001 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司焚烧炉烟气排放口 | 间歇 | 二氧化硫 | 11.91 mg/m³ | 1.48吨 | 3.18吨/年 | 300mg/m³ | 无 | ||||
氮氧化物 | 35.43 mg/m³ | 2.96吨 | 8.46吨/年 | 500 mg/m³ | 无 | |||||||
烟尘 | 7.61 mg/m³ | 0.92吨 | 6.87年/吨 | 80 mg/m³ | 无 | |||||||
固体废物 | ||||||||||||
废物名称 | 危险废物 (是、否) | 处理处置方式 | 处理数量 | |||||||||
固体危险废物 | 是 | 外委有资质单位处置 | 396.08吨 | |||||||||
液体危险废物 | 是 | 外委有资质单位处置 | 576.06吨 | |||||||||
焚烧废溶剂 | 是 | 综合利用 | 1176.47吨 | |||||||||
一般废物 | 否 | 综合利用 | 27.57吨 | |||||||||
噪声 | ||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的标准限值 | 超标情况 | |||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||
东界 | 48.1 | 46.4 | 65 | 55 | 无 | |||||||
南界 | 49.2 | 47.6 | 65 | 55 | 无 | |||||||
西界 | 51.7 | 51.6 | 65 | 55 | 无 | |||||||
北界 | 54.6 | 52.8 | 65 | 55 | 无 | |||||||
其他污染物 | ||||||||||||
表3 污染防治设施建设运行情况
设施类别 | 污染防治 设施名称 | 投运 时间 | 处理能力 | 运行 情况 |
水污染物 | 污水站 | 2017年 | 500吨/天 | 正常运行 |
大气污染物 | 焚烧炉烟气处理设施 | 2017年 | — | 正常运行 |
废气处理装置 | 2017年 | — | 正常运行 | |
固废 | 危险废物暂存区 | 2017年 | — | 正常运行 |
噪声 | 隔音箱 | 2017年 | — | 正常运行 |
表4 环评及其他环保行政许可
建设项目名称 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
辽宁凯莱英医药化学有限公司年产99.1t医药原料及中间体项目 | 阜新市环保局 | 阜环发【2015】156号 | 2015.12.31 | 阜新市环保局 | 阜环函【2018】58号 | 2018.8.29 |
辽宁凯莱英医药化学有限公司年产71t医药中间体项目 | 阜新市环保局 | 阜环审【2018】10号 | 2018.11.1 | 阜新市环保局 | 阜环函【2019】108号 | 2019.12.20 |
辽宁凯莱英医药化学有限公司高端药物原料生产项目 | 阜新市环保局 | 阜环审【2019】5号 | 2019.4.19 | 验收中 |
表5 突发环境事件应急预案
是否制定突发环境事件应急预案 | 是 | ||
备案部门 | 阜新市环保局 | 备案时间 | 2019年02月01日 |
主要内容 | 备案编号:210900-2019-003-M 《辽宁凯莱英医药化学有限公司突发环境事件应急预案》 《辽宁凯莱英医药化学有限公司突发环境事件应急预案编制说明》 《辽宁凯莱英医药化学有限公司环境风险评估报告》 《辽宁凯莱英医药化学有限公司突发环境事件应急物资调查报告》 |
表6 环境自行监测方案
主 要 内 容 | 一、2019年度外委监测方案: 序号检测类别检测位置检测项目2.1废气车间有组织排放SO2、HCl、NO2、甲苯、非甲烷总烃、甲醇、氢氰酸,共7项。焚烧炉废气SO2、TSP、HCl、NOx,共4项。其他有组织废气甲类库房1#排气筒(厂房西侧)非甲烷总烃、臭气浓度,共2项。甲类库房2#排气筒(厂房东侧)非甲烷总烃、臭气浓度,共2项。丙类库房1#排气筒(厂房西侧)HCl、臭气浓度,共2项。丙类库房2#排气筒(厂房东侧)臭气浓度,共1项。罐区排气筒甲苯、甲醇、非甲烷总烃,共3项。危废暂存间排气筒臭气浓度、非甲烷总烃、甲苯,共3项。棚库排气筒甲苯、非甲烷总烃,共2项。污水处理站有组织废气NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃,共4项。食堂油烟饮食业油烟,共1项。无组织废气SO2、NO2、甲苯、甲醇、丙酮,共5项2.2噪声厂界四周等效连续A声级,共1项。2.3废水污水处理站CODcr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、甲苯、氟化物、苯胺,共9项。2.4地下水1#、2#、3#、4#地下水检测井pH、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、氯化物、硝酸盐、挥发酚、氰化物、石油类、硫酸盐、总大肠菌群、CODcr、甲苯,共13项。二、内部监测方案及频率: 1、废水监测:①每周至少两次内部水质检测;②总排口安装在线监测装置(COD、氨氮、总氮、总磷、PH),每两小时检测一次。 2、废气排放检测:每个工作日对有组织废气排气筒进行一次VOC检测; 3、噪声检测:每两周进行一次厂界噪声检测。 公司严格按照监测计划执行;监测结果显示所有污染物排放达标。 |
表7 其他应该公开的环境信息
是否有其他应当公开的环境信息 | 否 |
具 体 信 息 内 容 | 否 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com