日期: 2020-05-18 浏览量:442 文字大小: 大 中 小
表1 基本信息
单位名称 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | ||
单位地址 | 阜新经济技术开发区E路西 | ||
法定代表人 | 马相杰 | ||
统一社会信用代码 | 91210900747125741U | ||
环保负责人 | 孙学程 | 联系电话 | 13324181619 |
主要生产 经营内容 | 屠宰及肉制品加工 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
低温肉制品 | 3万吨/年 | ||
生猪屠宰 | 140万头/年 |
表2 排污信息
水污染物 | ||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定排放总量 | 执行排放标准限值 | 超标 情况 |
DW001 | 厂区污水站总排水口 (中心经度121°35′56″中心纬度42°0′22″) | 间歇排放 | COD | 85.33mg/L | 30.72088t | 48.776 t/a | 300mg/L | 无 |
氨氮 | 0.79mg/L | 0.6372904t | 4.139 t/a | 30mg/L | 无 | |||
大气染物 | ||||||||
排放口数量 | 3 | |||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定排放总量 | 执行排放标准限值 | 超标 情况 |
DA005 DA006 DA007 | 1#、2#、3#锅炉排气口 | 间歇排放 | 氮氧化物 | 156mg/L | 7.1176 t | 14.968t/a | 200mg/L | 无 |
二氧化硫 | 未检出 | 0.4565 t | 0.96 t/a | 50mg/L | 无 | |||
颗粒物 | 7.943mg/L | 1.088t | 2.288 t/a | 20mg/L | 无 | |||
林格曼黑度 | ≤1 | / | / | ≤1 | 无 | |||
DA001 | 烟熏炉 | 间歇排放 | 颗粒物 | 100.64 mg/m3 | / | / | 200 mg/m3 | 无 |
DA002 | 炼油炉 | 间歇排放 | 非甲烷总烃 | 24.925 mg/m3 | / | / | 120 mg/m3 | 无 |
/ | 炼油炉食堂 | 间歇排放 | 油烟 | 1.115 mg/m3 | / | / | 2mg/m3 | 无 |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 危险废物 (是、否)
| 处理处置方式 | 处理处置数量(吨) | |||||
固体危险废物 | 是 | 外委有资质单位处置 | 0.13 | |||||
液体危险废物 | 是 | 外委有资质单位处置 | 3.75 | |||||
一般废物 | 否 | 外委有资质单位处置 | 4516 | |||||
噪声 | ||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行标准 | 超标情况 | |||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||||
东界 | 58.88 | 51.65 | 65 | 55 | 无 | |||
南界 | 53.83 | 47.33 | 65 | 55 | 无 | |||
西界 | 57.28 | 50.65 | 65 | 55 | 无 | |||
北界 | 55.85 | 49.08 | 65 | 55 | 无 |
3 污染防治设施建设运行情况
设施类别 | 污染防治 设施名称 | 投运 时间 | 处理能力 | 运行 情况 |
水污染物 | 污水处理站一期 | 2004年8月 | 2200t/d | 正常运行 |
污水处理站二期 | 2012年11月 | 1100t/d | 正常运行 | |
除磷脱氮 | 2019年6月 | 3300 t/d | 正常运行 | |
大气污染物 | 燃气锅炉 有组织排放 | 2015年9月 | -- | 正常运行 |
废气处理装置 | -- | -- | 正常运行 | |
固废 | 危险废物暂存区 | -- | -- | 正常运行 |
噪声 | 隔音降噪设施 | -- | -- | 正常运行 |
表4 环评及其他环保行政许可
建设项目环境影响评价 | ||||||
项目 名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
年屠宰100万头生猪及15000吨肉制品深加工项目 | 辽宁省环境保护局 | 2003-8-25 | 辽环函[2003]169号 | 辽宁省环境保护局 | 2009-1-21 | 辽环验[2009]7号 |
生猪屠宰和低温肉制品扩建项目 | 阜新市环境保护局 | 2012-3-9 | 阜环发[2012]23号 | 阜新市环境保护局 | 2013-11-12 | 阜环发[2013]138号 |
年产6600万套纸箱生产线技改项目 | 阜新市环境保护局 | 2010-6-24 | 阜环审表[2010]43号 | 阜新市环境保护局 | 2015-9-30 | 阜环验表[2015]14号 |
燃煤锅炉更换燃气锅炉建设项目 | 阜新市环境保护局科技开发区分局 | 2015-9-12 | 阜环开验[2015]01号 | |||
污水站脱氮、除磷技改项目 | 阜新市环境保护局科技开发区分局 | 2019-5-10 | 阜环开审表[2019]009号 | 阜新市环境保护局科技开发区分局 | 2019-11-28 | 阜环开表验[2019]10号 |
表5 突发环境事件应急预案
是否制定突发环境事件应急预案 | 是 | ||
备案部门 | 阜新市环境保护局科技开发区分局 | 备案时间 | 2017年5月6日 |
主要内容 | 预案名称《阜新双汇肉类突发环境应急预案》 备案编号210911-2017-001-M |
表6 环境自行监测方案
主 要 内 容 | 详见附件:阜新肉类2019年年度环境自行监测数据表 |
表7 其他应该公开的环境信息
是否有其他应当公开的环境信息 | 否 | |
具 体 信 息 内 容 | / |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com