日期: 2024-09-25 浏览量:65 来源:阜新市生态环境局高新分局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
序号 | 城市 | 企业名称 | 企业信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 预检查时间 |
1 | 阜新 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 9121090074711214X3 | 重点监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 10月份 |
2 | 阜新 | 阜新天罡复合管有限公司 | 91210900771433605G | 一般监管 | 姚远、钱坤 | 高新分局 | 10月份 |
3 | 阜新 | 阜新皓成机械制造有限公司 | 91210900MA0QFXM37A | 一般监管 | 姚远、钱坤 | 高新分局 | 10月份 |
4 | 阜新 | 阜新经济开发区仨邦餐具清洗配送中心 | 92210900MA0U2FK2XW | 一般监管 | 姚远、吴成城 | 高新分局 | 10月份 |
5 | 阜新 | 阜新鑫通汽车销售服务有限公司 | 91210900788783871J | 一般监管 | 钱坤、吴成城 | 高新分局 | 10月份 |
6 | 阜新 | 阜新高新技术产业园区沃桓科技建材厂 | 92210900MA0U89E523 | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 10月份 |
7 | 阜新 | 阜新市天虹涂料防水有限公司 | 912109007018836356 | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 10月份 |
8 | 阜新 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司兴园路加油站 | 91210900MA10J8Q42L | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 10月份 |
9 | 阜新 | 阜新晶新电子有限公司 | 91210900552569529R | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 10月份 |
10 | 阜新 | 阜新和旺汽车销售服务有限公司 | 912109005909249749 | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 10月份 |
11 | 阜新 | 阜新宏远再生资源回收有限公司 | 91210900MA0YKYWM3X | 重点监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 11月份 |
12 | 阜新 | 辽宁蕴馨再生资源有限责任公司 | 91210900MA100291X9 | 一般监管 | 姚远、钱坤 | 高新分局 | 11月份 |
13 | 阜新 | 辽宁太克液压机械有限公司 | 91210900744315056F | 一般监管 | 姚远、吴成城 | 高新分局 | 11月份 |
14 | 阜新 | 阜新中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 | 91210900555393581G | 一般监管 | 姚远、吴成城 | 高新分局 | 11月份 |
15 | 阜新 | 阜新鑫澳汽车销售服务有限公司 | 912109006800815525 | 一般监管 | 钱坤、吴成城 | 高新分局 | 11月份 |
16 | 阜新 | 阜新天阜保温建材有限公司 | 91210900676874744B | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 11月份 |
17 | 阜新 | 辽宁力迅风电控制系统有限公司 | 912109006896958333 | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 11月份 |
18 | 阜新 | 辽宁亿金电子有限公司 | 91210900791599194T | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 11月份 |
19 | 阜新 | 阜新东能新能源有限公司 | 91210900664590971W | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 11月份 |
20 | 阜新 | 阜新全泰丰田汽车销售服务有限公司 | 91210900696151770Y | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 11月份 |
21 | 阜新 | 阜新全广顺汽车销售服务有限公司 | 912109005909468314 | 一般监管 | 姚远、钱坤 | 高新分局 | 12月份 |
22 | 阜新 | 阜新全诚通汽车销售服务有限公司 | 91210900567562952C | 一般监管 | 姚远、吴成城 | 高新分局 | 12月份 |
23 | 阜新 | 阜新宏光汽车销售服务有限公司 | 912109005742761881 | 一般监管 | 钱坤、吴成城 | 高新分局 | 12月份 |
24 | 阜新 | 阜新涵宇机械制造有限公司 | 912109006926782253 | 一般监管 | 钱坤、吴成城 | 高新分局 | 12月份 |
25 | 阜新 | 阜新方达混凝土有限公司 | 91210900580705612C | 一般监管 | 钱坤、吴成城 | 高新分局 | 12月份 |
26 | 阜新 | 辽宁彦山桶业有限公司 | 91210900MA0YT5TA62 | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 12月份 |
27 | 阜新 | 阜新金昊铸业有限公司 | 91210900555396133G | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 12月份 |
28 | 阜新 | 阜新市沈锋生物制品有限责任公司 | 912109007471155947 | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 12月份 |
29 | 阜新 | 辽宁中电国网变压器制造有限公司 | 912109006612114974 | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 12月份 |
30 | 阜新 | 阜新万利液压机电设备有限公司 | 210900004089761 | 一般监管 | 徐增光、陈露 | 高新分局 | 12月份 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com