日期: 2023-11-30 浏览量:401 来源:阜新市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
各县区政府,高新开发区管委会,市直各有关单位:
2021年2月26日,阜新市人民政府办公室正式发布了《阜新市人民政府办公室关于修订阜新市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定的通知》(阜政办〔2021〕7号)(以下简称《区域划分规定》),有效控制了噪声污染的影响程度和范围,提升了城市噪声管理水平,为促进声环境质量的改善起到了引导作用。
根据生态环境部《“十四五”噪声污染防治行动计划》(环大气〔2023〕1号)、《声环境功能区划分情况评估工作方案》(环办便函〔2023〕98号)和《关于印发辽宁省噪声污染防治行动方案(2023-2025年)的通知》(辽环发〔2023〕35号)、《辽宁省生态环境厅关于转发<声环境功能区划分情况评估工作方案>的通知》(辽环综函〔2023〕89号)要求,组织开展了阜新市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定的评估。按照评估意见,现对《区域划分规定》补充说明如下:
一、4类功能区交通干线明细
1、阜新市城区4a类交通干线明细表
区块 | 等级 | 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 路宽/m | 路长/m |
主城区
主城区
| 一级公路 | 1 | 玉龙路(部分) | 高林台河 | 湖滨路 | 25.5 | 5240 |
主干道 | 1 | 高铁南路 | 人民大街 | 正阳街 | 28.5 | 905.9 | |
2 | 龙湖路 | 九营子河 | 正阳街 | 9-21 | 2822 | ||
3 | 湖滨路 | 解放大街北段 | 20 | 2254 | |||
4 | 潜龙路 | 电工街 | 正阳街 | 15 | 2431 | ||
5 | 北新路 | 丹阳街 | 东新大街 | 21/23 | 4152 | ||
6 | 龙三路 | 四合路 | 新四街 | 14.6 | 705 | ||
7 | 东风路 | 四合路 | 东新大街 | 15 | 4370 | ||
8 | 西新路 | 青年街 | 东风路 | 12/14 | 1919 | ||
9 | 八一路 | 西新路 | 东新大街 | 18/21 | 4216 | ||
10 | 中华路 | 迎宾广场 | 东新大街 | 18 | 5191 | ||
11 | 西山路 | 迎宾大街 | 解放广场 | 18 | 2791 | ||
12 | 育红路 | 迎宾大街 | 矿工大街 | 12 | 803 | ||
13 | 新华路 | 矿工大街 | 祥宇小区 | 12/15 | 4145 | ||
14 | 红树路 | 建设广场 | 孙家湾路 | 16/18/28 | 3330 | ||
15 | 创业路 | 化工街 | 建设广场 | 13-17 | 5633 | ||
16 | 振兴路 | 化工街 | 建设广场 | 12/22 | 5644 | ||
17 | 煤城路 | 高孙路 | 西韩路 | 27.5 | 9496 | ||
18 | 海新路 | 孙家湾路 | 阿金立交桥 | 16 | 6690 | ||
19 | 东新大街 | 玉龙路 | 中华路 | 24 | 3184 | ||
20 | 高孙路 | 煤城路 | 南环线 | 21-25 | 4600 | ||
21 | 人民大街 | 红树广场 | 北外环 | 12/20/25 | 6779 | ||
22 | 解放大街 | 湖滨路 | 建设广场 | 12/18/ 21/28 | 6859 | ||
23 | 太平大街 | 红树广场 | 煤城路 | 21 | 926 | ||
24 | 工业街 | 新华路 | 龙湖路 | 12/18 | 3231 | ||
25 | 保健街 | 新建路 | 滨河路 | 9 | 1720 | ||
26 | 矿工大街 | 西环路 | 创业路 | 18/21.5 /24.55 | 2308 | ||
27 | 正阳街 | 中华路 | 高铁站 | 15 | 4028 | ||
28 | 民族街 | 中华路 | 玉龙路 | 12/14/15 | 6101 | ||
29 | 迎宾大街 | 迎宾大街 | 火车站 | 30/39 | 1859 | ||
30 | 四合路 | 中华路 | 四合大桥 | 12/21 | 1223 | ||
31 | 新四街 | 龙湖路 | 龙三路 | 17 | 237 | ||
次干道
次干道
| 1 | 经纬路 | 保健街 | 民族街 | 12/18/24 | 1171 | |
2 | 新建路 | 西新路 | 民族街 | 12 | 1640 | ||
3 | 新渠路 | 青年街 | 保健街 | 12/18 | 1752 | ||
4 | 前进路 | 民族街 | 女子医院 | 7 | 2326 | ||
5 | 和平路 | 街心路 | 东新大街 | 7/12 | 2489 | ||
6 | 高原路 | 孙家湾路 | 东山小区东 | 12 | 1110 | ||
7 | 红光路 | 平西路 | 平中街 |
| 2455 | ||
8 | 滨河路 | 新华路 | 三角地 | 12 | 2092 | ||
9 | 红纬路 | 星光宾馆 | 孙家湾路 | 9-12 | 2540 | ||
10 | 兴工路 | 森林公园 | 人民大街 | 9 | 2731 | ||
11 | 建设路 | 保健街 | 荣胜街 | 6 | 1134 | ||
12 | 龙城北路 | 湖滨路 | 人民大街 | 13 | 320 | ||
13 | 龙城南路 | 湖滨路 | 人民大街 | 13 | 653.5 | ||
14 | 龙湖北路 | 湖滨路 | 民族街 | 13 | 290.5 | ||
15 | 五一路 | 煤城路 | 工人村 | 9 | 3216 | ||
16 | 青年街 | 东风路 | 运输路 | 6/18 | 1555 | ||
17 | 尹城街 | 育红路 | 河堤 | 12 | 1003 | ||
18 | 丹阳街 | 四合路 | 北新路 | 9 | 1520 | ||
19 | 电工街 | 中华路 | 北新路 | 6.5-15 | 3206 | ||
20 | 海州街 | 新华路 | 园北路 | 9/12 | 3565 | ||
21 | 文化街 | 街新路 | 滨河路 | 6 | 779 | ||
22 | 菜市街 | 中华路 | 滨河路 | 6-7 | 1255 | ||
23 | 常青街 | 东风路 | 和平路 | 6/9 | 1147 | ||
24 | 黄家街 | 振兴路 | 煤城路 | 12 | 474 | ||
25 | 山北街 | 西环路 | 彩电塔 | 5/9 | 2190 | ||
26 | 正阳西街 | 玉龙路 | 高铁 | 14 | 577 | ||
27 | 站东街 | 煤城路 | 振兴路 | 18-27 | 1173 | ||
28 | 平安路 | 振兴路 | 矿联路 | 12 | 1158 | ||
29 | 平中街 | 煤城路 | 振兴五街 | 11 | 1200 | ||
30 | 大成街 | 红光路 | 平西路 | 6/8 | 600 | ||
31 | 开发大街 | 中华路 | 德尔厂区 | 15 | 3300 | ||
32 | 科技大街 | 中华路南 | 玉龙路 | 15 | 2800 | ||
新邱区 | 主干道 | 1 | 新邱大街 | 站前广场 | 阜蒙县街 | 18 | 4477 |
2 | 宏运路 | 阿金立交桥 | 中部道口 | 15 | 5200 | ||
3 | 阳光大街 | 玉龙东路 | 宏运路 | 15 | 2700 | ||
次干道 | 1 | 金水路南 | 金水桥 | 宏运路 | 18 | 360 | |
2 | 迎春路 | 汇丰路 | 河汇街 | 12 | 980 | ||
3 | 河汇街 | 河汇花园 | 宏运路 | 12 | 1380 | ||
4 | 文明街 | 汇丰路 | 宏运路 | 12 | 1180 | ||
5 | 新发路 | 阳光大街 | 细河大坝 | 12 | 1250 | ||
6 | 丽水街 | 迎新路 | 宏运路 | 12 | 431 | ||
7 | 建新路 | 河汇街 | 丽水街 | 10 | 492 | ||
8 | 文汇路 | 府东街 | 河汇街 | 8 | 785 | ||
9 | 汇丰路 | 新邱大街 | 文明街 | 8 | 1150 | ||
10 | 林荫东路 | 汇丰路 | 文明街 | 6 | 855 | ||
11 | 林荫西路 | 文明街 | 河汇街 | 6 | 364 | ||
12 | 友好路 | 元丰街 | 区工会北侧 | 6 | 485 | ||
13 | 迎新路 | 荷花街 | 翠柳街 | 6 | 413 | ||
14 | 益民小区路 | 益民小区 | 益民小区 | 6 | 1200 | ||
清河门区 | 二级公路 | 1 | 小小线(部分) | 新义线 | 高速口 | 15 | 1390 |
主干道 | 1 | 新昌路 | 北华街 | 艾友大桥 | 20/21 | 3976 | |
次干道 | 1 | 新星路 | 北华街 | 小小线 | 7 | 402 | |
2 | 新北路 | 北华街 | 小小线 | 9 | 506 | ||
3 | 新区路 | 小小线 | 滨江街 | 12 | 3062 | ||
4 | 新平路 | 清德街 | 清兴街 | 9 | 1426 | ||
5 | 进贤路 | 清河西大街 | 仁合街 | 9 | 1761 | ||
6 | 政通路 | 清河西大街 | 滨江街 | 12/21.5 | 2427 | ||
7 | 知春路 | 清河西大街 | 仁合街 | 9 | 1653 | ||
8 | 诚信路 | 知春路 | 滨江街 | 9/12 | 2467 | ||
9 | 北华街 | 新北路 | 新星路 | 7 | 511 | ||
10 | 清园街 | 新区路 | 新昌路 | 12 | 509 | ||
11 | 清德街 | 新区路 | 新昌路 | 7 | 529 | ||
12 | 清河大街 | 新区路 | 新昌路 | 16 | 516 | ||
13 | 清河西大街 | 新区路 | 知春路 | 12 | 800 | ||
14 | 清河东大街 | 政通路 | 诚信路 | 9 | 442 | ||
新区路 | 进贤路 | 12 | 353 | ||||
15 | 清远街 | 新昌路 | 诚信路 | 12 | 1635 | ||
16 | 清兴街 | 新昌路 | 诚信路 | 9/26 | 1571 | ||
17 | 清海街 | 诚信路 | 新区路 | 12 | 1106 | ||
18 | 仁合街 | 诚信路 | 新昌路 | 16 | 1570 | ||
19 | 清盛东街 | 政通路 | 新区路 | 7 | 634 | ||
20 | 滨江街 | 诚信路 | 新昌路 | 9 | 1568 |
2、阜新市城区4b类交通干线:新义线铁路(新邱区段、主城区段、清河门区段)
二、解读说明
1、对于3类区声环境功能区内的生活小区、村庄执行2类声环境功能区要求。
2、“交通干线边界线”是指:城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路地面投影边界,各级公路的用地边界线,城市轨道交通用地边界线,铁路边界,内河航道的河堤护栏或堤外坡角。
3、对于4a类声环境功能区与4b类声环境功能区有重叠的部分,划分为4b类声环境功能区。
4、对于功能区划工作中未涉及到的乡镇、村庄等区域,依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相关规定执行。位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求;村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求;集镇执行2类声环境功能区要求;独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求;位于交通干线两侧一定距离(参考GB/T15190第8.3条规定)内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
5、本区划规定补充说明由阜新市生态环境局负责解释。
阜新市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室
2023年11月30日
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com