日期: 2022-05-10 浏览量:32 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
序号 | 企业名称 | 区县 | 检查人员 | 检查时间 | 检查记录 |
1 | 阜新久盛实业总公司 | 海州 | 鄂辉、李明亮、白宁 | 2022.1.9 | 现场检查,企业停产,未发现违法行为。 |
2 | 辽宁省健康产业集团阜新矿平安医院 | 海州 | 鄂辉、李明亮 、白宁、李谦、孔令权 | 2022.1.13 | 现场检查,企业正常经营,未发现违法行为。 |
3 | 阜新天源钢球制造有限公司 | 海州 | 鄂辉、李谦、白宁、孔令权 | 2022.1.13 | 企业停产生产,未发现违法行为。 |
4 | 阜新市君发混凝土有限公司 | 海州 | 孔令权、李谦 | 2022.1.13 | 企业停产,未发现违法行为。 |
5 | 阜新矿业(集团)有限责任公司恒大煤矿 | 海州 | 李谦、甘泉 | 2022.2.22 | 企业正常生产,未发现违法行为。 |
6 | 阜新奥瑞凯新材料有限公司 | 海州 | 甘泉、李谦 | 2022.2.25 | 企业已停产,未发现违法行为。 |
7 | 阜新美年大健康健康管理有限公司 | 海州 | 白宁、鄂辉 | 2022.2.25 | 企业正常生产,环评手续齐全,污染防治设施正常运行,医疗危废处置规范,未发现违法行为。 |
8 | 阜新恒通氟化学有限公司 | 海州 | 李谦、甘泉 | 2022.2.22 | 企业停产关闭,无其他生产行为。 |
9 | 阜新市祥亦聚合科技有限公司 | 海州 | 李谦、甘泉、鄂辉 | 2022.3.18 | 经现场检查,企业成型生产线在生产,未发现违法行为。 |
10 | 阜新市老年医院 | 海州 | 甘泉、白宁 | 2022.3.23 | 因疫情原因该医院已不接收患者只有单位留守在岗人员,污水设施正常运行未发现违法行为。 |
11 | 阜新市中西医结合肿瘤医院 | 海州 | 李谦、白宁 | 2022.3.21 | 现场检查该企业已搬迁 |
12 | 阜新市中心医院 | 海州 | 鄂辉、白宁、甘泉 | 2022.3.21 | 现场检查企业正常经营污水处理设施正常运行,未发现有其他环境违法行为。 |
13 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 清河门区 | 鲁浩然、赖长明 | 2022.1.10 | 现场检查,企业正常生产,环评手续齐全,污染防治设施运行正常无违法行为。 |
14 | 阜新市鸿鑫化工厂 | 清河门区 | 杨国庆、赖长明 | 2022.1.21 | 现场检查,企业停产,无违法行为。 |
15 | 阜新市清河门区广盛粉煤灰制砖有限公司 | 清河门区 | 闫松、杨国庆 | 2022.1.21 | 现场检查,企业停产,污染防治设施未运行,物料堆场已苫盖。 |
16 | 阜新方正砖业有限公司 | 清河门区 | 闫松、 杨国庆 | 2022.2.03. | 现场检查,企业停产,无违法行为 |
17 | 阜新春风和顺新型建材有限公司 | 清河门区 | 鲁浩然、赖长明 | 2021.2.03 | 现场检查,企业停产,污染防治未运行,物料堆场已苫盖。 |
18 | 阜新大成生物科技有限公司 | 清河门区 | 闫松、杨国庆 | 2022.2.10 | 现场检查,企业已生产,污染防治设施未运行。 |
19 | 阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司 | 清河门区 | 鲁浩然、赖长明 | 2022.3.07 | 现场检查,企业生产,污染防治设施运行正常,无违法行为。 |
20 | 阜新市清河门区义芳砖厂 | 清河门区 | 闫松、杨国庆 | 2022.3.12 | 现场检查,企业正常生产,污染防治设施运行正常。堆场已苫盖 |
21 | 阜新矿区清河门多种经营一公司砖厂 | 清河门区 | 赖长明、杨国庆 | 2022.3.12 | 现场检查,企业正常生产,污染防治设施运行正常。堆场已苫盖 |
22 | 阜新鑫鼎砖业有限公司 | 清河门区 | 鲁浩然、赖长明 | 2022.3.12 | 现场检查,企业正常生产,污染防治设施运行正常。堆场已苫盖 |
23 | 阜新市清河门区医院 | 清河门区 | 鲁浩然、赖长明 | 2022.3.18 | 现场检查,医疗废物与三方签订协议,能够在48小时内清运。 |
24 | 辽宁省健康产业集团阜新矿精神康复医院 | 清河门区 | 鲁浩然、赖长明 | 2022.3.18 | 现场检查,医疗废物与三方签订协议,能够在48小时内清运。 |
25 | 阜新德盛源热力有限责任公司 | 太平区 | 刘福光、孙冰野 | 2022.1.05 | 未发现违法行为 |
26 | 阜新双橡工矿橡塑制品有限公司 | 太平区 | 王 辉、张志勇 | 2022.1.11 | 未发现违法行为 |
27 | 阜新雨鹏牧业有限公司 | 太平区 | 刘福光、王 效 | 2022.1.19 | 未发现违法行为 |
28 | 辽宁永固新型材料有限公司 | 太平区 | 周昭辉、张志勇 | 2022.1.28 | 未发现违法行为 |
29 | 华润雪花啤酒(阜新)有限公司 | 太平区 | 张志勇、王 效 | 2022.2.08 | 未发现违法行为 |
30 | 辽宁省健康产业集团阜新矿城南医院 | 太平区 | 周昭辉、王 辉 | 2022.2.16 | 未发现违法行为 |
31 | 阜新市宏大门业有限公司 | 太平区 | 孙冰野、张志勇 | 2022.2.21 | 未发现违法行为 |
32 | 阜新子鋆日化科技有限公司 | 太平区 | 王 效、张志勇 | 2022.2.28 | 未发现违法行为 |
33 | 阜新市鑫海特种纤维制造有限责任公司 | 太平区 | 王 效、王 辉 | 2022.3.04 | 未发现违法行为 |
34 | 阜新市太平区医院 | 太平区 | 周昭辉、张志勇 | 2022.3.10 | 未发现违法行为 |
35 | 辽宁方正建设集团有限公司混凝土分公司 | 太平区 | 王 辉、孙冰野 | 2022.3.17 | 未发现违法行为 |
36 | 辽宁省宁顺资源综合利用开发有限公司 | 太平区 | 孙冰野、王 效 | 2022.3.30 | 未发现违法行为 |
37 | 阜新市康阜腐植酸钠厂 | 新邱区 | 郭旭、邢海涛 | 2022.1.09 | 未发现问题 |
38 | 阜新市鑫鹏生物工程有限公司 | 新邱区 | 苌小飞、张颖 | 2022.2.23 | 未发现问题 |
39 | 阜新市新邱区鼎旺肥料加工厂 | 新邱区 | 苌小飞、张颖 | 2022.2.23 | 未发现问题 |
40 | 阜新市高级路面工程处 | 新邱区 | 苌小飞、张颖 | 2022.2.13 | 未发现问题 |
41 | 阜新市新邱区医院 | 新邱区 | 郭旭、 张颖、周德广 | 2022.3.24 | 未发现问题 |
42 | 阜新大德兴墙体材料有限责任公司 | 新邱区 | 郭旭、 张颖、周德广 | 2022.3.28 | 未发现问题 |
43 | 阜新顺吉新型材料厂 | 新邱区 | 邢海涛、孔令权、张永利 | 2022.3.28 | 未发现问题 |
44 | 阜新祥合水泥有限公司 | 新邱区 | 邢海涛、孔令权、张永利 | 2022.3.28 | 未发现问题 |
45 | 阜新市新邱区荣和新型墙体材料厂 | 新邱区 | 邢海涛、孔令权、张永利 | 2022.3.28 | 未发现问题 |
46 | 阜新市七家子烧结砖厂 | 新邱区 | 邢海涛、孔令权、张永利 | 2022.3.28 | 未发现问题 |
47 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 新邱区 | 郭旭、 张颖、周德广 | 2022.3.28 | 未发现问题 |
48 | 阜新市冀东混凝土有限公司 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.1.05 | 未发现问题 |
49 | 阜新北控水务有限公司 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.1.08 | 发现问题已责令整改 |
50 | 阜新市天琪电子有限公司 | 细河区 | 刘福光、邹丹 | 2022.2.13 | 未发现问题 |
51 | 阜新市莱顿液压有限公司 | 细河区 | 刘福光、邹丹 | 2022.2.15 | 未发现问题 |
52 | 阜新市永鑫苯板加工厂 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.2.15 | 未发现问题 |
53 | 阜新市三丰液压有限公司 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.3.07 | 未发现问题 |
54 | 阜新市鸿圣酿造厂 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.3.20 | 未发现问题 |
55 | 阜新和美防爆电器有限公司 | 细河区 | 刘福光、邹丹 | 2022.3.20 | 未发现问题 |
56 | 阜新市创伤急救医院 | 细河区 | 刘福光、邹丹 | 2022.4.16 | 未发现问题 |
57 | 细河区雅阁布制品工艺厂 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.4.16 | 未发现问题 |
58 | 阜新市细河区翔安废油回收中心 | 细河区 | 肖宁、孟宪霜 | 2022.4.18 | 未发现问题 |
59 | 阜新市细河区瀚特尔制造有限公司 | 细河区 | 刘福光、邹丹 | 2022.4.18 | 未发现问题 |
60 | 辽宁天华生物药业有限公司 | 海州 | 鄂辉、、白宁 | 2022.4.7 | 现场检查,企业停产,无违法行为。 |
61 | 阜新平安煤矿有限公司 | 海州 | 鄂辉、李谦 | 2022.4.7 | 现场检查,企业正常生产,无违法行为。 |
62 | 阜新平西东翔保温耐火材料有限公司 | 海州 | 白宁、甘泉 | 2022.4.14 | 企业正常生产,无违法行为。 |
63 | 阜新市海州区国美餐饮具消毒厂 | 海州 | 甘泉、李谦 | 2022.4.14 | 企业正常,无违法行为。 |
64 | 辽宁富新新材料有限公司 | 清河门区 | 闫松、杨国庆、鲁浩然、赖长明 | 2022.4.27 | 现场检查,企业正常生产,环评手续齐全,污染防治设施运行正常无违法行为。 |
65 | 聚宝源科技股份有限公司 | 清河门区 | 杨国庆、赖长明、鲁浩然、赖长明 | 2022.4.27 | 现场检查,企业停产,污染防治设施未运行,无违法行为。 |
66 | 新时代民爆(辽宁)股份有限公司 | 太平区 | 张志勇、王 效 | 2022.4.02 | 未发现违法行为 |
67 | 阜新新益达农工科贸有限公司 | 太平区 | 王 效、周昭辉 | 2022.4.08 | 未发现违法行为 |
68 | 阜新阜锦开关电气制造有限公司 | 太平区 | 孙冰野、王 辉 | 2022.4.14 | 未发现违法行为 |
69 | 阜新市太平区康维中医院 | 太平区 | 王 辉、张志勇 | 2022.4.25 | 未发现违法行为 |
70 | 阜新市新邱区国刚砖厂 | 新邱区 | 张颖,孔令权,苌小飞 | 2022.4.18 | 未发现问题 |
71 | 阜新市小保姆卫生用品有限责任公司 | 新邱区 | 孔令权,郭旭,邢海涛,张永利 | 2022.4.19 | 未发现问题 |
72 | 阜新市新邱区胜利砖厂 | 新邱区 | 孔令权,郭旭,邢海涛,张永利 | 2022.4.19 | 未发现问题 |
73 | 阜新市新邱区南查海烧结砖厂 | 新邱区 | 邢海涛,周德广,张颖,张永利 | 2022.4.19 | 未发现问题 |
74 | 阜新市新邱区长营子镇兴达烧结砖厂 | 新邱区 | 邢海涛,周德广,张颖,张永利 | 2022.4.19 | 未发现问题 |
75 | 阜新市绿鲜原驴肉食品有限公司 | 新邱区 | 孔令权,郭旭,邢海涛,张永利 | 2022.4.20 | 未发现问题 |
76 | 阜新绿源环保有限公司 | 新邱区 | 周德广,孔令权,郭旭,邢海涛,张永利 | 2022.4.21 | 未发现问题 |
77 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司新邱加油站 | 新邱区 | 张颖,周德广,郭旭,邢海涛 | 2022.4.22 | 未发现问题 |
78 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司长营子加油站 | 新邱区 | 张颖,周德广,郭旭,邢海涛 | 2022.4.22 | 未发现问题 |
79 | 阜新矿区新邱多种经营公司建筑材料制品厂 | 新邱区 | 张颖,邢海涛,张永利,苌小飞 | 2022.4.26 | 未发现问题 |
80 | 阜新市鑫峰建筑材料厂 | 新邱区 | 张颖,邢海涛,张永利,苌小飞 | 2022.4.26 | 未发现问题 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com