日期: 2022-08-29 浏览量:23 来源:阜新市生态环境局高新开发分局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
序号 | 城市 | 企业名称 | 企业信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 阜新 | 阜新经济开发区兴旺橡塑铸件厂 | 92210900MA0UJ1AR5X | 一般监管 | 钱坤、陈露 | 高新分局 | 8.17 | 未发现问题 |
2 | 阜新 | 阜新凯尔机械制造有限公司 | 912109007683208534 | 一般监管 | 钱坤、陈露 | 高新分局 | 8.17 | 未发现问题 |
3 | 阜新 | 阜新隆通机械有限公司 | 912109006961629204 | 一般监管 | 钱坤、陈露 | 高新分局 | 8.17 | 未发现问题 |
4 | 阜新 | 阜新明琪机械设备有限公司 | 91210900558163642B | 一般监管 | 钱坤、陈露 | 高新分局 | 8.17 | 未发现问题 |
5 | 阜新 | 阜新青云机械有限公司 | 91210900561386118F | 一般监管 | 钱坤、陈露 | 高新分局 | 8.17 | 未发现问题 |
6 | 阜新 | 阜新新亚电子有限公司 | 9121090078511906XX | 一般监管 | 张克强、吴成城 | 高新分局 | 8.17 | 未发现问题 |
7 | 阜新 | 辽宁光大机械制造有限公司 | 91210900797687531K | 一般监管 | 张克强、吴成城 | 高新分局 | 8.25 | 未发现问题 |
9 | 阜新 | 辽宁金磊热能科技有限公司 | 91210900MA0QFE0R1T | 一般监管 | 张克强、吴成城 | 高新分局 | 8.25 | 未发现问题 |
10 | 阜新 | 阜新市第二人民医院(阜新市妇产医院) | 122109004643078609 | 重点监管 | 姚远、徐增光 | 高新分局 | 8.6 | 未发现问题 |
11 | 阜新 | 阜新宏远再生资源回收有限公司 | 91210900MA0YKYWM3X | 重点监管 | 姚远、徐增光 | 高新分局 | 8.6 | 未发现问题 |
12 | 阜新 | 阜新昕源食品有限公司 | 912109000811027104 | 一般监管 | 姚远、徐增光 | 高新分局 | 8.15 | 未发现问题 |
13 | 阜新 | 辽宁铭玉液压机械有限公司 | 91210900570909822Q | 一般监管 | 姚远、徐增光 | 高新分局 | 8.15 | 未发现问题 |
14 | 阜新 | 辽宁实维天食品有限公司 | 91210900701885470X | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 8.8 | 未发现问题 |
15 | 阜新 | 阜新汇丰润滑油厂 | 91210900768318585E | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 8.1 | 未发现问题 |
16 | 阜新 | 阜新高新技术产业园区万平纸业 | 92210900MA0TW9WA8J | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 7.27 | 未发现问题 |
17 | 阜新 | 阜新久伟包装制品有限公司 | 91210900667297973G | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 8.9 | 未发现问题 |
18 | 阜新 | 阜新市爱仁食品有限公司 | 91210902MA0QFWLB36 | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 8.2 | 未发现问题 |
19 | 阜新 | 阜新钰峰食品有限公司 | 91210900MA0ULQTN25 | 一般监管 | 季顺、白军 | 高新分局 | 8.2 | 未发现问题 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com