日期: 2022-07-28 浏览量:48 来源:阜新市生态环境局阜蒙县分局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
序号 | 城市 | 企业名称 | 企业信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 阜蒙县 | 阜新德盛金矿业有限责任公司 | 91210921MA0QDQPJ7Y | 其他采矿业 | 颜廷广、刘闯 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月11日 | 未发现问题 |
2 | 阜蒙县 | 阜新华天公路工程有限公司阜蒙县分公司 | 91210921MA0U1F3504 | 其他采矿业 | 颜廷广、刘闯 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月11日 | 未发现问题 |
3 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县宏泽采石场 | 9121092157427190XG | 其他采矿业 | 颜廷广、刘闯 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月11日 | 未发现问题 |
4 | 阜蒙县 | 沙拉种猪场 | 91210921MA0YJLBD5Q | 畜牧业 | 颜廷广、刘闯 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月15日 | 未发现问题 |
5 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县旺鑫源养牛专业合作社 | 210921NA000518X | 农民专业合作社 | 刘佳男、王学芳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业正常养殖,现场检查未发现环境问题。 |
6 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县天宏采石场 | 210921604352944 | 个人独资 | 刘佳男、王学芳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于停产状态。 |
7 | 阜蒙县 | 阜新亿通矿业有限公司 | 210921004016368 | 有限公司(自然人独资) | 刘佳男、王学芳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于停产状态。 |
8 | 阜蒙县 | 阜新福兴地多金属矿 | 210921004025377 | 个人独资 | 刘佳男、王学芳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于生产状态,未发现环境违法行为。 |
9 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县盛盟金属加工厂 | 91210921555371964X | 金属加工业 | 赵晓燃 徐宝全 | 阜新市生态环境局阜蒙县环境执法大队 | 2022年7月20日 | 未发现问题 |
10 | 阜蒙县 | 阜蒙县万运通实业有限公司 | 91210921MA0YHL0F05 | 金属矿采矿业 | 赵晓燃 徐宝全 | 阜新市生态环境局阜蒙县环境执法大队 | 2022年7月20 | 未发现问题 |
11 | 阜蒙县 | 阜蒙县国华乡十家子采石场 | 912109217777832866 | 非金属矿采矿业 | 赵晓燃 徐宝全 | 阜新市生态环境局阜蒙县环境执法大队 | 2022年7月20日 | 未发现问题 |
12 | 阜蒙县 | 阜蒙县国华乡十家子采石场碎石分场 | 912109213187428053 | 矿物制品业 | 赵晓燃 徐宝全 | 阜新市生态环境局阜蒙县环境执法大队 | 2022年7月20日 | 未发现问题 |
13 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县立芝畜牧业养殖专业合作社 | 9321092105569541XY | 农民专业合作社 | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于生产状态,存栏500头猪,未发现环境违法行为。 |
14 | 阜蒙县 | 辽宁亿鑫红洋集团麦饭石开发有限公司 | 91210921584188835D | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于停产状态。 |
15 | 阜蒙县 | 阜新成瑞农产品贸易有限公司 | 91210921774613169C | 有限责任公司(自然人独资) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于停产状态。 |
16 | 阜蒙县 | 阜新利欣矿业有限责任公司 | 912109217290477358 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 企业处于生产状态,污染防治设施正常运行。 |
17 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇国青养牛专业合作社 | 93210921MA0UG2P30K | 畜牧业 | 朱立军 赵敏光 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.15 | 未发现问题 |
18 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县阜盈生物质能源开发有限公司 | 91210921696155341J | 其他制造业 | 朱立军 赵敏光 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.15 | 企业停产,未发现问题 |
19 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县江胜肉羊屠宰厂 | 91210921580700790D | 畜牧屠宰 | 朱立军 赵敏光 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.21 | 未发现问题 |
20 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县文超家庭农场 | 91210921092729033Y | 畜牧业 | 朱立军 赵敏光 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.21 | 未发现问题 |
21 | 阜蒙县 | 阜新市恒源矿业有限公司 | 91210921797697174F | 铁矿采选 | 许彦君张峻铭 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 未发现问题 |
22 | 阜蒙县 | 阜蒙县兆源矿业有限公司 | 910921567565109J | 铁矿采选 | 许彦君张峻铭 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 未发现问题 |
23 | 阜蒙县 | 阜新龙驰矿业有限公司第二铁选厂 | 91210921747139289E | 铁矿采选 | 许彦君张峻铭 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 未发现问题 |
24 | 阜蒙县 | 阜蒙县太平镇利豪养殖场 | 92210921MAOU7C2X8M | 畜禽养殖 | 许彦君张峻铭 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.21 | 未发现问题 |
25 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县惠农生物质热电有限公司 | 912109213190818264 | 电力、热力生产供应 | 刘旭东、侯健 | 阜蒙县环保局 | 7.15 | 未发现异常 |
26 | 阜蒙县 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | 91210921673772750R | 采矿业 | 刘旭东、侯健 | 阜蒙县环保局 | 7.15 | 未发现异常 |
27 | 阜蒙县 | 阜新华艺润滑油生产有限公司 | 91210921577241052A | 批发业 | 刘旭东、侯健 | 阜蒙县环保局 | 7.15 | 未发现异常 |
28 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县阜新镇金地采石场 | 91210921574281817F | 采矿业 | 刘旭东、侯健 | 阜蒙县环保局 | 7.15 | 未发现异常 |
29 | 阜蒙县 | 阜新立德矿业有限公司 | 91210921726875842G | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 徐保全、杨楠 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022年7月 | 未发现问题 |
30 | 阜蒙县 | 阜蒙县泡子镇龙辉肉羊定点屠宰厂 |
| 个人独资企业 | 刘闯、颜廷广 | 阜蒙县生态环境局 | 7.22 | 正常 |
31 | 阜蒙县 | 阜新应达植物牧草有限公司 | 91210921686642226P | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 刘闯、颜廷广 | 阜蒙县生态环境局 | 7.22 | 关闭 |
32 | 阜蒙县 | 阜新广源玄武岩矿石开发有限公司 | 9121092169943774X9 | 有限责任公司(自然人独资) | 刘闯、颜廷广 | 阜蒙县生态环境局 | 7.22 | 正常生产 |
33 | 阜蒙县 | 辽宁鑫龙晨食品有限公司 | 91210921555355032Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘闯、颜廷广 | 阜蒙县生态环境局 | 7.22 | 正常生产 |
34 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司 | 91210921689665466Y | 有限责任公司(自然人独资) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.12 | 企业正常生产,污染防治设施正常运行。 |
35 | 阜蒙县 | 阜新市昆达工贸有限公司 | 91210921742796802U | 有限责任公司(自然人独资) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.12 | 企业处于停产状态。 |
36 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县辉彤建材有限公司 | 91210921051750792H | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.22 | 企业处于停产状态。 |
37 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县鑫港建筑装饰有限责任公司 | 91210921701692839N | 有限责任公司(自然人独资) | 张峻铭、尤红军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.22 | 企业处于停产状态。 |
38 | 阜蒙县 | 阜新金特莱氟化学有限责任公司 | 912109217341997252 | 有限责任公司 | 曹娟、李佳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022年7月8日 | 未发现问题 |
39 | 阜蒙县 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 91210900584194995N | 股份有限公司 | 曹娟、李佳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022年7月21日 | 未发现问题 |
40 | 阜蒙县 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 912109005675912009 | 有限责任公司 | 曹娟、李佳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022年7月8日 | 未发现问题 |
41 | 阜蒙县 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 91210921064055019X | 其他有限责任公司 | 曹娟、李佳 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022年7月22日 | 未发现问题 |
42 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县华强铁矿 | 91210921729078873A | 非煤矿山 | 王中辉、尤红军 | 阜蒙县环保局 | 2022.7.13 | 企业停产,未发现违法行为。 |
43 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县华强钙业 | 91210921MA103E4N7R | 非煤矿山 | 王中辉、尤红军 | 阜蒙县环保局 | 2022.7.14 | 企业停产,未发现违法行为。 |
44 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县利民现代农业投资发展有限公司(旧庙镇旧庙村育肥1场项目) | 91210900MA10W9139B | 猪的饲养 | 王中辉、尤红军 | 阜蒙县环保局 | 2022.7.22 | 企业建设中,未发现违法行为。 |
45 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县利民现代农业投资发展有限公司(旧庙镇旧庙村育肥2场项目) | 91210900MA10W9139B | 猪的饲养 | 王中辉、尤红军 | 阜蒙县环保局 | 2022.7.22 | 企业未生产,建设中,未发现违法行为。 |
46 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县久杰燃气有限公司 | 91210921561380795J | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
47 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县兴源粮库 | 91210921692675841J | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
48 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县隆瑞肉羊屠宰厂 | 91210921318924211R | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
49 | 阜蒙县 | 阜新佳信合花生制品有限公司 | 91210921561368059D | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
50 | 阜蒙县 | 辽宁绿阜野集团恒盛屠宰有限公司 | 91210921MA0QECTB4G | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
51 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县红帽子乡采石场 | 912109217016936040 | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
52 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县张伟采石场 | 9121092108532533XR | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
53 | 阜蒙县 | 阜新市津阜基业工程有限公司 | 91210921699405676R | 微型 | 何文光、梁峰 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 7.25 | 企业运行正常 |
54 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县兴盛养猪专业合作社 | 93210921680089386A | 畜禽养殖 | 刘佳奇 刘佳男 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月25日 | 未发现问题 |
55 | 阜蒙县 | 辽宁阜新牧原农牧有限公司阜新公猪站一场生猪养殖项目 | 91210921MA0U1QG7XT | 畜禽养殖 | 刘佳奇 刘佳男 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月25日 | 未发现问题 |
56 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县军睿养殖场 | 91210921MA0TQDPJ5K | 畜禽养殖 | 刘佳奇 刘佳男 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月25日 | 未发现问题 |
57 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县长亮养猪专业合作社 | 93210921353576689E | 畜禽养殖 | 刘佳奇 刘佳男 | 阜蒙县环保局 | 2022年7月25日 | 未发现问题 |
58 | 阜蒙县 | 阜新镇韩佳牧业有限公司 | 91210921MA0QF7PE59 | 有限责任公司(自然人独资) | 赵敏光、朱立军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业处于停产状态。 |
59 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县双盛养殖场 | 91210921MA0QC70B5C | 个人独资企业 | 赵敏光、朱立军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业处于停产状态。 |
60 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县宏祥气体有限公司 | 91210921055696244N | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 赵敏光、朱立军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业处于停产状态。 |
61 | 阜蒙县 | 辽宁亚美保温防腐工程有限公司 | 912109216866486798 |
| 赵敏光、朱立军 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业正常生产,污染防治设施正常运行。 |
62 | 阜蒙县 | 阜新环发环保科技有限公司(辽西危废处理中心) | 91210921570929292T | 其他有限责任公司 | 王学芳、刘佳男 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业正常生产,污染防治设施正常运行。 |
63 | 阜蒙县 | 阜新力昌钢铁铸造有限公司 | 91210921670457392P | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 王学芳、刘佳男 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业处于停产状态。 |
64 | 阜蒙县 | 阜新宏枫时装有限公司 | 91210921683741632U | 有限责任公司(自然人独资) | 王学芳、刘佳男 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业处于停产状态。 |
65 | 阜蒙县 | 阜蒙县鑫港加油站 | 91210921701692062N |
| 王学芳、刘佳男 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 企业正常生产,污染防治设施正常运行。 |
66 | 阜蒙县 | 阜蒙县大巴镇文腾养殖场 | 92210921MA0TTXN83D | 牲畜养殖 | 韩洋 侯明杰 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.22 | 未发现问题 |
67 | 阜蒙县 | 阜新大鹰碎石有限公司 | 912109215553859606 | 建筑石料用灰岩露天开采 | 韩洋 侯明杰 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.22 | 未发现问题 |
68 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县大巴镇洪学采石场 | 91210921095856900C | 建筑用花岗石露天开采 | 韩洋 侯明杰 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.22 | 未发现问题 |
69 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县通泰生物新能源有限公司 | 91210921318978439K | 生物质成型 | 韩洋 侯明杰 | 阜蒙县生态环境分局 | 2022.7.22 | 未发现问题 |
70 | 阜蒙县 | 阜新宇泽化工 有限公司 | 91210921574271694B | 有限责任公司 | 田伟男、李大宝 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 未发现问题 |
71 | 阜蒙县 | 阜新龙瑞药业 有限责任公司 | 912109216866379370 | 有限责任公司 | 田伟男、李大宝 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 未发现问题 |
72 | 阜蒙县 | 阜新金丰氟化工 有限公司 | 912109210517947529 | 有限责任公司 | 田伟男、李大宝 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 未发现问题 |
73 | 阜蒙县 | 阜新中科环保电力有限公司 | 912109215553592791 | 有限责任公司 | 田伟男、李大宝 | 阜新市生态环境局阜蒙县分局 | 2022.7.25 | 未发现问题 |
74 | 阜蒙县 | 阜新环尔美新能源有限公司 | 91210921MA0TT1HY07 | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.7 | 未发现问题 |
75 | 阜蒙县 | 阜新市鹏城混凝土有限公司 | 912109210598002218 | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.8 | 未发现问题 |
76 | 阜蒙县 | 阜蒙县洋灶屠宰厂 | 91210921MA0QCC5J67 | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.11 | 未发现问题 |
77 | 阜蒙县 | 阜新富兴生物有机肥料有限公司 | 912109007851473435 | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.12 | 未发现问题 |
78 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县金硕新能源有限公司 | 91210921MA0U2PN93Y | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.25 | 未发现问题 |
79 | 阜蒙县 | 阜蒙县富民奶牛养殖合作社 | 93210921MA0P5LLN6B | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.13 | 未发现问题 |
80 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县金景源饮品厂 | 912109210958546300 | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.14 | 未发现问题 |
81 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县鼎鑫秸秆燃料有限公司 | 210921004019830 | 一般排污单位 | 麻文卓、韩冬岩 | 阜蒙县环保局 | 7.13 | 未发现问题 |
82 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县勤发养牛专业合作社 | 93210921587304993R | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.25 | 未发现问题 |
83 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县东润膨润土矿业有限公司 | 912109210853077645 | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.25 | 未发现问题 |
84 | 阜蒙县 | 阜新恒泰矿业有限公司 | 91210921068328627R | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.25 | 未发现问题 |
85 | 阜蒙县 | 阜新飞雪(集团)木业有限公司 | 912109007557685871 | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.25 | 未发现问题 |
86 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县明远萤石有限责任公司 | 91210921774624415T | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.15 | 未发现问题 |
87 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县建设镇德一村阔祥秸秆饲料加工厂 | 91210921MA0TWTBJ23 | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.21 | 未发现问题 |
88 | 阜蒙县 | 阜蒙县志达牧业有限公司 | 91210921MA0QCC2T9P | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.8 | 未发现问题 |
89 | 阜蒙县 | 阜新汇友牧业有限公司 | 91210921797681877D | 一般排污单位 | 李航、麻永生 | 阜蒙县环保局 | 7.20 | 未发现问题 |
90 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县紫都台乡铁西加油站 | 91210921771405700B | 个人独资 | 周丽莉、麻文卓 | 阜蒙县环保局 | 7.15 | 生产 |
91 | 阜蒙县 | 辽宁佰富顺心食品有限公司阜蒙县分公司 | 91210921055686644M | 有限责任公司分公司 | 周丽莉、麻文卓 | 阜蒙县环保局 | 7.16 | 生产 |
92 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县永聚养猪专业合作社 | 93210921MA10BNJH13 | 农民专业合作社 | 周丽莉、麻文卓 | 阜蒙县环保局 | 7.24 | 生产 |
93 | 阜蒙县 | 辽宁亿鑫红羊饮品集团有限公司化石戈分公司 | 91210921587306366J | 有限责任公司分公司 | 周丽莉、麻文卓 | 阜蒙县环保局 | 7.25 | 生产 |
94 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇守信纸业 | 92210921MA0UJR255N | 个体 | 杨楠 徐保全 | 阜蒙县环保局 | 7.23 | 未发现问题 |
95 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县顺达奶牛专业合作社 | 93210921692676000Y | 农业 | 杨楠 徐保全 | 阜蒙县环保局 | 7.23 | 未发现问题 |
96 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县牛犇养牛专业合作社 | 93210921085341209F | 畜牧业 | 杨楠 徐保全 | 阜蒙县环保局 | 7.23 | 未发现问题 |
97 | 阜蒙县 | 阜新中农科养殖场 | 912109213190684615 | 畜牧业 | 杨楠 徐保全 | 阜蒙县环保局 | 7.23 | 未发现问题 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com