日期: 2022-05-25 浏览量:2315 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
各县区生态环境分局、市执法队:
根据《阜新市危险废物专项整治三年行动实施方案(2020-2022)》相关要求,按照产废量大小、涉及化工等重点行业、是否存在环境敏感问题等原则,确定我市2022年危险废物重点监管单位59家,其中危险废物产生单位49家、危险废物经营单位10家。现予以公布。市生态环境局将适时对该清单进行动态更新。
请县区生态环境分局、市执法队要加强对上述单位危险废物规范化管理工作的督导帮扶,切实保障危险废物得到安全无害化处置。
附件:阜新市危险废物重点监管单位清单(2022版)
阜新市生态环境局
2022年5月17日
附件:
阜新市危险废物重点监管单位清单(2022版) | |||
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁天予化工有限公司 | 产废单位 |
2 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 产废单位 |
3 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新碧波污水处理厂 | 产废单位 |
4 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 产废单位 |
5 | 阜新蒙古族自治县 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 产废单位 |
6 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 产废单位 |
7 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 产废单位 |
8 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 产废单位 |
9 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 产废单位 |
10 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 产废单位 |
11 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新清稷升科技有限公司 | 产废单位 |
12 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新金特莱氟化学有限责任公司 | 产废单位 |
13 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 产废单位 |
14 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 产废单位 |
15 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁和发化工有限公司 | 产废单位 |
16 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 产废单位 |
17 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 产废单位 |
18 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 产废单位 |
19 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新峰成化工科技发展有限公司 | 产废单位 |
20 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新龙瑞药业有限责任公司 | 产废单位 |
21 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁九华化工有限公司 | 产废单位 |
22 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县天立新型橡胶材料有限公司 | 产废单位 |
23 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新金丰氟化工有限公司 | 产废单位 |
24 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新宇泽化工有限公司 | 产废单位 |
25 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新瑞宁化工有限公司 | 产废单位 |
26 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新鑫凯达氟化学有限公司 | 产废单位 |
27 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 产废单位 |
28 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新泓吉光电材料有限公司 | 产废单位 |
29 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新中科环保电力有限公司 | 产废单位 |
30 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 产废单位 |
31 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新泓翔光电材料有限公司 | 产废单位 |
32 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | 产废单位 |
33 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | 产废单位 |
34 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新博发铜业有限公司 | 产废单位 |
35 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新环发废弃物处置有限公司 | 经营单位 |
36 | 阜新蒙古族自治县 | 华信华方国际环保科技(北京)有限公司阜新分公司 | 经营单位 |
37 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁省环保集团阜新金霖环境科技有限公司 | 经营单位 |
38 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁宝峤生态环保科技有限公司 | 经营单位 |
39 | 海州区 | 阜新矿业(集团)有限责任公司恒大煤矿 | 产废单位 |
40 | 海州区 | 辽宁天华生物药业有限公司 | 产废单位 |
41 | 开发区 | 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | 产废单位 |
42 | 开发区 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 产废单位 |
43 | 开发区 | 阜新经济开发区翔瑞物资回收中心 | 经营单位 |
44 | 开发区 | 阜新宏远再生资源回收有限公司 | 经营单位 |
45 | 开发区 | 中国铁塔股份有限公司阜新市分公司 | 产废单位 |
46 | 清河门区 | 富国(阜新)皮革工业有限公司 | 产废单位 |
47 | 清河门区 | 辽宁富新新材料有限公司 | 产废单位 |
48 | 清河门区 | 阜新鸿鑫化工厂 | 产废单位 |
49 | 清河门区 | 阜新奥美真皮实业有限公司 | 产废单位 |
50 | 清河门区 | 阜新大成生物科技有限公司 | 经营单位 |
51 | 太平区 | 阜新发电有限责任公司 | 产废单位 |
52 | 太平区 | 辽宁盛泽精细化工科技有限公司 | 产废单位 |
53 | 太平区 | 阜新市太平区禾润废机油收购站 | 经营单位 |
54 | 细河区 | 阜新市细河区翔安废油回收中心 | 经营单位 |
55 | 新邱区 | 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 | 产废单位 |
56 | 新邱区 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 产废单位 |
57 | 新邱区 | 阜新旺达废机油回收中心 | 经营单位 |
58 | 新邱区 | 阜新泽程化工有限责任公司 | 产废单位 |
59 | 彰武县 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司彰武经理部 | 产废单位 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com