日期: 2020-04-27 浏览量:261 文字大小: 大 中 小
城市 | 行政区 | 污水厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | pH值 | 7.80 | 6-9 | 无量纲 | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 氨氮(NH3-N) | 0.269 | 5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 粪大肠菌群 | 430 | 1000 | CFU/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 化学需氧量 | 46 | 50 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 生化需氧量 | 4.7 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总氮(以N计) | 12.1 | 15 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总铬 | 0.0319 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总磷(以P计) | 0.08 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | pH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 氨氮(NH3-N) | 0.090 | 5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 粪大肠菌群数 | 310 | 1000 | CFU/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 五日生化需氧量 | 4.4 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总氮(以N计) | 10.2 | 15 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总铬 | 0.0141 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总磷(以P计) | 0.15 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 开发区 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020-03-02 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | pH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 氨氮(NH3-N) | 0.884 | 5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 粪大肠菌群数 | 440 | 1000 | CFU/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 五日生化需氧量 | 4.9 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总氮(以N计) | 8.62 | 15 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总铬 | 0.0238 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总磷(以P计) | 0.17 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | pH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 氨氮(NH3-N) | 0.096 | 5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 粪大肠菌群数 | 270 | 1000 | CFU/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 五日生化需氧量 | 3.9 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总氮(以N计) | 9.82 | 15 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总铬 | 0.0183 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总磷(以P计) | 0.27 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总砷 | 0.0031 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 阜新市蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020-03-02 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | pH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 氨氮(NH3-N) | 0.394 | 8 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 粪大肠菌群数 | 420 | 1000 | CFU/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 化学需氧量 | 21 | 50 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 五日生化需氧量 | 4.5 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总氮(以N计) | 5.48 | 15 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总铬 | 0.0252 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总磷(以P计) | 0.10 | 0.5 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 未超标 | |
阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020-03-05 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 未超标 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com