日期: 2023-02-14 浏览量:418 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
绩效目标公示表 | ||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 阜新市流域河流断面水质目标考核监测 | 主管部门 | 市生态环境局 | |||||||||
项目预算 | 实施期资金总额 | 22.55 | 年度资金总额 | 22.55 | ||||||||
绩效目标 | 实施期目标 | 年度目标 | ||||||||||
目标1:逐月进行监测,推进河流水质达标。 | 目标1:推进河流水质年度均值达标。 | |||||||||||
目标2:强化流域水质考核,落实断面补偿金扣缴制度。 | 目标2:强化流域水质考核,落实断面补偿金扣缴制度。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期 | 计划完成时限(X年X月) | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计划完成时限(X年X月) | |||
产出指标 | 数量指标 | 逐月对全市29个断面进行监测(当断面发生断流、水体不流动,雨季洪水等情况,当月不予监测考核) | 29个 | 2024年1月 | 数量指标 | 逐月对全市29个断面进行监测(当断面发生断流、水体不流动,雨季洪水等情况,当月不予监测考核) | 29个 | 2024年1月 | ||||
质量指标 | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) | 12次 | 2024年1月 | 质量指标 | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) | 12次 | 2024年1月 | |||||
时效指标 | 每月15日前完成监测 | 12次 | 2024年1月 | 时效指标 | 每月15日前完成监测 | 12次 | 2024年1月 | |||||
成本指标 | 完成预算指标 | 22.55万 | 2024年1月 | 成本指标 | 完成预算指标 | 22.55万 | 2024年1月 | |||||
效 | 经济效益指标 | 消除污染,带动地方及社会资金投入,营造良好的营商环境,带动环保产业发展 | 有效 | 2024年1月 | 经济效益指标 | 消除污染,带动地方及社会资金投入,营造良好的营商环境,带动环保产业发展 | 有效 | 2024年1月 | ||||
社会效益指标 | 推进河流水质达标 | 推进改善 | 2024年1月 | 社会效益指标 | 推进河流水质达标 | 推进改善 | 2024年1月 | |||||
生态效益指标 | 掌控河流环境质量状况 | 及时掌控 | 2024年1月 | 生态效益指标 | 掌控河流环境质量状况 | 及时掌控 | 2024年1月 | |||||
为保护河流水质、防治污染奠定科学依据 | 准确有效 | 2024年1月 | 为保护河流水质、防治污染奠定科学依据 | 准确有效 | 2024年1月 | |||||||
可持续影响指标 | 及时掌握河流断面水质,持续推进水质达标 | 12次 | 2024年1月 | 可持续影响指标 | 及时掌握河流断面水质,持续推进水质达标 | 12次 | 2024年1月 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级生态环境管理部门审核 | 90% | 2024年1月 | 服务对象满意度指标 | 市级生态环境管理部门审核 | 90% | 2024年1月 | ||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度指标 | |||||||||||
部门意见 | 主管部门意见 | 业务科室意见 | ||||||||||
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com