日期: 2020-07-29 浏览量:395 文字大小: 大 中 小
公司简介:
公司名称:阜新金丰氟化工有限公司
地理位置:辽宁阜新氟产业开发区化工五路
法人代表:盖世坤
2019年产品实际产量及原辅材料消耗量
1)产品产量
序号 | 产品 | 产量t/a |
1 | 双氟磺酰亚胺钾 | 36.75 |
2)原辅材料用量
序号 | 原料 | 使用量t/a |
1 | 氨基磺酸 | 16.6 |
2 | 氯化亚砜 | 40.85 |
3 | 氯磺酸 | 20 |
4 | 氟化钾 | 19.68 |
5 | 二氯乙烷 | 70.58 |
6 | 乙酸乙酯 | 33.2 |
7 | 氢氧化钠 | 26.96 |
2019年全年企业排污及污染物治理措施情况
具体见下表:
①废气
工序 | 污染源名称 | 烟囱高度(m) | 污染物种类 | 污染控制措施 | 排放浓度mg/m3 | 污染物排放总量(t/a) | 标准值(mg/m3) | 执行标准 |
氯化工艺 | 氯化氢 | 25 | 氯化氢 | 二级水处理+一级碱吸收 | 10.70 | 0.2829 | 100 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
氯化工艺 | 氯气 | 25 | 氯气 | 二级水处理+一级碱吸收 | 0.42 | 0.012 | 65 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
氟化工艺 | 氟化氢 | 25 | 氟化氢 | 二级水处理 | 0.22 | 0.003 | 9.0 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
脱溶工艺 | 邻氯三氟甲苯 | 25 | 邻氯三氟甲苯 | 活性炭吸附 | 5.55 | 0.06 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
CSI合成工艺 | 二氧化硫 | 25 | 二氧化硫 | 深冷+一级碱吸收 | 2.72 | 0.117 | 550 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
烘干干燥 | 二氯乙烷 | 25 | 二氯乙烷 | 活性炭吸附 | 18.88 | 0.612 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
浓缩蒸干 | 乙酸乙酯 | 25 | 乙酸乙酯 | 活性炭吸附 | 8.33 | 0.36 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
②废水
污水处理站治理措施及排放情况
污水处理站治理措施为:原水调节池,絮凝反应槽,气浮装置,氧化反应池,氧化槽,物化沉淀池,生化调节池,水解反应池,提升井,USAB池,一沉池,排放池,监测井
排放标准为碧波污水厂纳管标准
2019年污染物排放情况见下表:
排放点 | 污染物排放浓度(mg/L)(其他污染物往后填写) | |||||
PH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 盐含量 | |
公司总排口 | 7 | 28.2 | 6.6 | 7.1 | 3.9 | 2924 |
最高允许排放浓度 | 6-9 | 50 | 10 | 10 | 5 | 6000 |
③噪声
企业2019年噪声源主要为各种风机,离心机,经对所有风机均设隔音装置,各种风机、离心机等高分贝噪声转动设备均设在建筑物内,高振动运转设备采用减振基础后,厂界噪声达标。
④固废
2019年固废产生情况及处置方式
序号 | 产生工序 | 固体废弃物名称 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 处理方式 |
1 | 精馏工序 | 精馏釜残 | 1.5 | 危废 | 委托有资质单位处理 |
2 | 废气吸附 | 废活性炭纤维 | 4.4 | 危废 | 委托有资质单位处理 |
3 | 污水处理 | 水处理污泥 | 0.25 | 危废 | 委托有资质单位处理 |
4 | ------ | 原料包装桶 | 0.3 | 危废 | 原厂家回收 |
⑤总量情况
企业已经申请到的总量及2019年总量排放情况为:
污染物 | 2019年排放总量t/a | 已获得总量t/a | 是否超总量t/a |
CODcr | 0.344 | 0.344 | 否 |
氨氮 | 0.0344 | 0.0344 | 否 |
二氧化硫 | 0.117 | 0.117 | 否 |
氮氧化物 | / | / | / |
.
阜新金丰氟化工有限公司
2020.7.28
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com