日期: 2020-04-27 浏览量:390 文字大小: 大 中 小
城市 | 行政区 | 污水厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 浓度 | 标准 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | pH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 氨氮(NH3-N) | 0.030 | 5;8 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 粪大肠菌群数 | 330 | 1000 | CFU/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 五日生化需氧量 | 4.1 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总氮(以N计) | 10.1 | 15 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总铬 | 0.0124 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总磷(以P计) | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市北控水务有限公司 | 2020/4/8 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | pH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 氨氮(NH3-N) | 0.167 | 5;8 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 粪大肠菌群数 | 420 | 1000 | CFU/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 五日生化需氧量 | 3.7 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总氮(以N计) | 11.2 | 15 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总铬 | 0.0205 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总磷(以P计) | 0.29 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总砷 | 0.0034 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210921 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | pH值 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 氨氮(NH3-N) | 0.269 | 5;8 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 粪大肠菌群数 | 400 | 1000 | CFU/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 化学需氧量 | 43 | 50 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 生化需氧量 | 4.9 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总氮(以N计) | 10.3 | 15 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总铬 | 0.0478 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总磷(以P计) | 0.44 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210905 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 2020/4/7 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | pH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 氨氮(NH3-N) | 0.203 | 5;8 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 粪大肠菌群数 | 480 | 1000 | CFU/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 化学需氧量 | 21 | 50 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 五日生化需氧量 | 4.5 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总氮(以N计) | 9.28 | 15 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总铬 | 0.0236 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总磷(以P计) | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210911 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 2020/4/8 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | pH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 氨氮(NH3-N) | 0.101 | 5;8 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 粪大肠菌群数 | 290 | 1000 | CFU/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 化学需氧量 | 26 | 50 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 五日生化需氧量 | 4.7 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总氮(以N计) | 6.34 | 15 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总铬 | 0.0215 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总磷(以P计) | 0.19 | 0.5 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总铅 | <0.00007 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 否 | |
阜新市 | 210922 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 2020/4/1 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com