日期: 2026-06-30 浏览量:32 来源:阜新市生态环境局彰武县分局 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查人员 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 阜新煜福建筑材料有限公司 | 912109225772137489 | 重点监管 | 于海涵,刘莹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月12日 | 未发现违法行为 |
2 | 辽宁牧合家牛业科技有限公司 | 91210900561398370E | 重点监管 | 高为民,周建军 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月26日 | 未发现违法行为 |
3 | 阜新爱森民族肉食品有限公司 | 9121092256136367XR | 重点监管 | 陈爽,胡铁瑛 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月24日 | 未发现违法行为 |
4 | 彰武县丝雅畜牧养殖场(个体工商户) | 92210922MAD6WMLH3C | 一般监管 | 高为民,胡铁瑛 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月24日 | 未发现违法行为 |
5 | 彰武联信金莹铸造材料有限公司 | 91210922095183187T | 一般监管 | 张程,李剑涛 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月22日 | 未发现违法行为 |
6 | 辽宁亿达新型建材有限公司 | 91210922MA0XKAY420 | 一般监管 | 于海涵,荆玲 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月18日 | 未发现违法行为 |
7 | 彰武县腾达硅砂有限公司 | 91210922081148866P | 一般监管 | 徐文婷,赵丹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月30日 | 未发现违法行为 |
8 | 彰武县陈树伟畜牧养殖场 | 92210922MACG2NEU10 | 一般监管 | 于荣刚,闫丹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月11日 | 未发现违法行为 |
9 | 彰武华煜制衣有限公司 | 91210922574258297F | 一般监管 | 赵全国,郑宏伟 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月05日 | 未发现违法行为 |
10 | 北京奇想达新材料有限公司彰武分公司 | 91210922MA10G4RU4P | 一般监管 | 刘雨杭,赵华东 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月05日 | 未发现违法行为 |
11 | 彰武祥和牧业有限公司 | 91210922MA0UM6F49B | 一般监管 | 徐文婷,陈爽 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月02日 | 未发现违法行为 |
12 | 彰武县两家子乡国军加油站 | 912109227308397134 | 一般监管 | 赵军,周培培 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月02日 | 未发现违法行为 |
13 | 沈阳经济区彰武县玉江碎石有限公司 | 91210922076282032X | 一般监管 | 王亚娜,刘莹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月02日 | 未发现违法行为 |
14 | 彰武县腾达加油站 | 91210922730827202D | 一般监管 | 周建军,潘妍秋 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2026年06月02日 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com