日期: 2026-06-30 浏览量:13 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 清河门区 | 辽宁省健康产业集团阜新矿精神病康复医院 | 12210900MB0T848297 | 一般监管 | 许守兵,孔令权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月18日 | 未发现违法行为 |
2 | 清河门区 | 阜新市清河门区云德畜牧养殖场 | 92210905MACPR04JX6 | 一般监管 | 李明亮,闫松 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月17日 | 未发现违法行为 |
3 | 清河门区 | 阜新和汇畜牧养殖有限公司(吴家窑场) | 91210904680087145U | 一般监管 | 耿辉,赵珣 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月17日 | 未发现违法行为 |
4 | 清河门区 | 清河门区丽园木业厂(个体工商户) | 92210905MAD2NANP6B | 一般监管 | 苌小飞,范立萍 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月17日 | 未发现违法行为 |
5 | 细河区 | 阜新高新技术产业开发区博大万鑫生猪养殖场 | 92210900ma10mdnx03 | 一般监管 | 安玉飞,肖宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月16日 | 未发现违法行为 |
6 | 海州区 | 阜新博达加油站 | 91210902MACC12TG6R | 一般监管 | 王俊全,王宇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月8日 | 未发现违法行为 |
7 | 太平区 | 辽宁国诚新材料集团有限公司 | 91210900MA0QD1B719 | 重点监管 | 韩维,周昭辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月5日 | 未发现违法行为 |
8 | 清河门区 | 辽宁聚宝源科技有限公司 | 91210905598082820L | 重点监管 | 贾慧玲,张文革 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月18日 | 未发现违法行为 |
9 | 清河门区 | 阜新市日晟建筑材料有限公司 | 91210905MA11DTR44N | 重点监管 | 马淑臣,宋丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月17日 | 未发现违法行为 |
10 | 新邱区 | 阜新昊瑞化工科技有限公司 | 91210903MA0UDJDD68 | 重点监管 | 邹丹,孙志丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月22日 | 未发现违法行为 |
11 | 太平区 | 太平区顺达废旧金属加工厂 | 92210904MA0Y9N1G7B | 一般监管 | 鲁浩然,郭旭 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月22日 | 未发现违法行为 |
12 | 太平区 | 阜新市锦阜加油总站 | 912109047018847184 | 一般监管 | 刘福光,宗臣权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月22日 | 未发现违法行为 |
13 | 海州区 | 九星钛材料(辽宁)有限公司 | 912109026768740909 | 重点监管 | 李谦,张志勇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月22日 | 未发现违法行为 |
14 | 新邱区 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 91210903561388316E | 重点监管 | 赖长明,甘泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月23日 | 未发现违法行为 |
15 | 新邱区 | 阜新新国刚节能环保建材有限公司 | 91210903MA10GKTM56 | 重点监管 | 鄂辉,李晓涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2026年6月23日 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com