日期: 2025-01-27 浏览量:35 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 新邱区 | 阜新鑫兴工贸集团有限公司 | 91210903587346341X | 重点监管 | 李晓涛、甘 泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-07 | 未发现违法行为 |
2 | 清河门区 | 阜新方正砖业有限公司 | 91210905X041389634 | 重点监管 | 白 宁、杨国庆 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-02 | 未发现违法行为 |
3 | 太平区 | 阜新发电有限责任公司 | 91210900121562106B | 重点监管 | 许守兵、张文革 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-13 | 未发现违法行为 |
4 | 清河门区 | 富国(阜新)皮革工业有限公司 | 9121090069265440XA | 重点监管 | 宗臣权、邹 丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-06 | 未发现违法行为 |
5 | 清河门区 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 912109057618209005 | 重点监管 | 宋 丹、鲁浩然 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-02 | 未发现违法行为 |
6 | 新邱区 | 阜新天合环保建筑材料厂 | 91210903788762771H | 重点监管 | 王 效、王俊全 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2024-1-26 | 未发现违法行为 |
7 | 清河门区 | 辽宁阜清环保科技有限公司 | 91210905MA0QE6DB6C | 一般监管 | 张 宁、郭 旭 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-06 | 未发现违法行为 |
8 | 海州区 | 阜新美年医院有限公司 | 91210902MA0QD8468M | 一般监管 | 张志勇、耿 辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-15 | 发现一般问题做出行政指导 |
9 | 海州区 | 阜新宏地勘新能源有限公司 | 91210900742793847C | 一般监管 | 孔令权、于 强 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-07 | 未发现违法行为 |
10 | 太平区 | 阜新市太平区宏运空心砖厂 | 92210904MAOWDUEQOM | 一般监管 | 王谊夫、马淑臣 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-13 | 未发现违法行为 |
11 | 海州区 | 阜新市君发混凝土有限公司 | 91210900570925232A | 一般监管 | 闫 松、王辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-06 | 未发现违法行为 |
12 | 细河区 | 阜新市鑫诚机动车检测服务有限公司 | 91210900MA0YED2W43 | 一般监管 | 陈 铁、李明亮 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2024-1-14 | 未发现违法行为 |
13 | 太平区 | 辽宁铭玉液压机械有限公司太平分公司 | 91210900570909822Q | 一般监管 | 刘福光、范立萍 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-06 | 未发现违法行为 |
14 | 太平区 | 阜新康德医院 | 52210900577200525A | 一般监管 | 赵 珣、赖长明 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-08 | 未发现违法行为 |
15 | 海州区 | 阜新市中医医院 | 122109004643078796 | 一般监管 | 邢海涛、安玉飞 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-07 | 发现一般问题做出行政指导 |
16 | 新邱区 | 阜新市新邱区第二人民医院 | 9121109034643301475 | 一般监管 | 王 宇、苌小飞 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-14 | 未发现违法行为 |
17 | 海州区 | 阜新海州刘海珍口腔诊所 | 92210902MA0YXM4M3U | 一般监管 | 孟宪霜、王 东 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-03 | 未发现违法行为 |
18 | 细河区 | 阜新市鸿圣酿造厂 | 912109005909167128 | 一般监管 | 孙志丹、贾慧玲 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-03 | 未发现违法行为 |
19 | 太平区 | 阜新万达铸业有限公司 | 912109007016848000 | 一般监管 | 肖 宁、周昭辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-20 | 未发现违法行为 |
20 | 新邱区 | 阜新水务集团有限责任公司闹德海净水厂 | 91210900121518834L | 一般监管 | 韩 维、鄂 辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-07 | 未发现违法行为 |
21 | 新邱区 | 阜新市新邱区医院 | 12210903464380080L | 一般监管 | 李 谦、陈 铁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-07 | 未发现违法行为 |
22 | 新邱区 | 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新建新路加油加气站 | 91210900MA0YE9HY5G | 一般监管 | 王 效、苌小飞 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025-1-07 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com