日期: 2025-12-01 浏览量:67 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 太平区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司大庆加油站 | 91210900MA0U1D0Q8K | 重点监管 | 王辉,李谦 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月3日 | 未发现违法行为 |
2 | 清河门区 | 阜新圣丽生物工程有限公司 | 91210905574295346J | 一般监管 | 许守兵,张宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
3 | 细河区 | 阜新市细河区医院 | 2109112013001003 | 一般监管 | 马淑臣,宋丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
4 | 太平区 | 辽宁省聚利包装材料有限公司 | 91210904MA101PLF9H | 一般监管 | 苌小飞,赵珣 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
5 | 太平区 | 阜新市时美佳食品有限公司 | 91210900MA0Y2NGG4A | 一般监管 | 邹丹,于强 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
6 | 太平区 | 阜新昊海华龙煤矿机械制造有限公司 | 912109007915558027 | 一般监管 | 韩维,甘泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
7 | 海州区 | 阜新市平安建筑材料有限公司 | 91210902574278714t | 一般监管 | 孟宪霜,邢海涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月14日 | 未发现违法行为 |
8 | 海州区 | 辽宁健杰科技有限公司 | 912109020853218817 | 一般监管 | 马淑臣,刘福光 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月10日 | 未发现违法行为 |
9 | 太平区 | 阜新圣洁水洗有限公司 | 91210904MA10C90J4K | 一般监管 | 耿辉,赖长明 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月28日 | 未发现违法行为 |
10 | 海州区 | 阜新市海州区福利骨粒厂 | 91210902121816305E | 一般监管 | 鲁浩然,王宇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
11 | 海州区 | 奥瑞思智能科技(阜新)有限公司 | 91210902MA1083G02E | 一般监管 | 肖宁,白宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月6日 | 未发现违法行为 |
12 | 新邱区 | 阜新宏盛洗煤厂 | 9121090307215077XU | 一般监管 | 鄂辉,李晓涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
13 | 清河门区 | 阜新春丰和顺新型建材有限公司 | 91210905MA0XWXA56L | 一般监管 | 王效,孔令权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
14 | 太平区 | 阜新市中易特种节能建材有限公司 | 91210904MA0YPHE42L | 一般监管 | 范立萍,宗臣权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
15 | 新邱区 | 阜新顺吉新型材料厂 | 阜新顺吉新型材料厂 | 重点监管 | 陈铁,孙志丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
16 | 新邱区 | 阜新昕利纸业有限公司 | 91210903MA0Y0U5E60 | 重点监管 | 安玉飞,郭旭 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
17 | 新邱区 | 阜新晓明矿业建材有限公司 | 9121090359481262XU | 重点监管 | 贾慧玲,张文革 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
18 | 海州区 | 阜新市食品有限责任公司 | 9121090212155443XA | 重点监管 | 李明亮,王东 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月26日 | 未发现违法行为 |
19 | 清河门区 | 辽宁绿康环保科技有限公司 | 91210905MA0XUFLF81 | 重点监管 | 王俊全,张志勇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
20 | 新邱区 | 阜新市新邱区胜利砖厂 | 912109031218130838 | 重点监管 | 闫松,周昭辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 太平区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司大庆加油站 | 91210900MA0U1D0Q8K | 重点监管 | 王辉,李谦 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月3日 | 未发现违法行为 |
2 | 清河门区 | 阜新圣丽生物工程有限公司 | 91210905574295346J | 一般监管 | 许守兵,张宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
3 | 细河区 | 阜新市细河区医院 | 2109112013001003 | 一般监管 | 马淑臣,宋丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
4 | 太平区 | 辽宁省聚利包装材料有限公司 | 91210904MA101PLF9H | 一般监管 | 苌小飞,赵珣 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
5 | 太平区 | 阜新市时美佳食品有限公司 | 91210900MA0Y2NGG4A | 一般监管 | 邹丹,于强 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
6 | 太平区 | 阜新昊海华龙煤矿机械制造有限公司 | 912109007915558027 | 一般监管 | 韩维,甘泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
7 | 海州区 | 阜新市平安建筑材料有限公司 | 91210902574278714t | 一般监管 | 孟宪霜,邢海涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月14日 | 未发现违法行为 |
8 | 海州区 | 辽宁健杰科技有限公司 | 912109020853218817 | 一般监管 | 马淑臣,刘福光 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月10日 | 未发现违法行为 |
9 | 太平区 | 阜新圣洁水洗有限公司 | 91210904MA10C90J4K | 一般监管 | 耿辉,赖长明 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月28日 | 未发现违法行为 |
10 | 海州区 | 阜新市海州区福利骨粒厂 | 91210902121816305E | 一般监管 | 鲁浩然,王宇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
11 | 海州区 | 奥瑞思智能科技(阜新)有限公司 | 91210902MA1083G02E | 一般监管 | 肖宁,白宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月6日 | 未发现违法行为 |
12 | 新邱区 | 阜新宏盛洗煤厂 | 9121090307215077XU | 一般监管 | 鄂辉,李晓涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
13 | 清河门区 | 阜新春丰和顺新型建材有限公司 | 91210905MA0XWXA56L | 一般监管 | 王效,孔令权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
14 | 太平区 | 阜新市中易特种节能建材有限公司 | 91210904MA0YPHE42L | 一般监管 | 范立萍,宗臣权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
15 | 新邱区 | 阜新顺吉新型材料厂 | 阜新顺吉新型材料厂 | 重点监管 | 陈铁,孙志丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
16 | 新邱区 | 阜新昕利纸业有限公司 | 91210903MA0Y0U5E60 | 重点监管 | 安玉飞,郭旭 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
17 | 新邱区 | 阜新晓明矿业建材有限公司 | 9121090359481262XU | 重点监管 | 贾慧玲,张文革 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月17日 | 未发现违法行为 |
18 | 海州区 | 阜新市食品有限责任公司 | 9121090212155443XA | 重点监管 | 李明亮,王东 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月26日 | 未发现违法行为 |
19 | 清河门区 | 辽宁绿康环保科技有限公司 | 91210905MA0XUFLF81 | 重点监管 | 王俊全,张志勇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
20 | 新邱区 | 阜新市新邱区胜利砖厂 | 912109031218130838 | 重点监管 | 闫松,周昭辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com