日期: 2025-11-28 浏览量:94 来源:阜新市生态环境局彰武县分局 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查人员 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 91210922MA0YHE21XY | 重点监管 | 刘雨杭,李剑涛 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月5日 | 未发现违法行为 |
2 | 彰武县大德乡民鑫牛羊定点屠宰场 | 91210922097417258B | 重点监管 | 赵全国,周建军 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月28日 | 未发现违法行为 |
3 | 彰武兴辰肉食品有限公司 | 91210922MA0TYL5D4L | 重点监管 | 赵华东,郑宏伟 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月24日 | 未发现违法行为 |
4 | 彰武县阿尔乡镇明哲肉羊屠宰加工厂 | 91210922MA0QDK2GX4 | 重点监管 | 高为民,陈爽 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月25日 | 未发现违法行为 |
5 | 崔东升养牛场 | 92210922MA7K5GUBXL | 一般监管 | 周建军,荆玲 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月28日 | 未发现违法行为 |
6 | 彰武县洪飞畜牧养殖场 | 92210922MA10Q0EW1Y | 一般监管 | 李剑涛,郑宏伟 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月27日 | 未发现违法行为 |
7 | 李国辉养牛场 | 一般监管 | 王亚娜,胡铁瑛 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月27日 | 未发现违法行为 | |
8 | 彰武县宋军畜牧养殖场 | 92210922MA7JA1MY2A | 一般监管 | 王亚娜,胡铁瑛 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月25日 | 未发现违法行为 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新彰武经营部阿尔乡加油站 | 91210900MA0QCNCC3A | 一般监管 | 周建军,于海涵 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月25日 | 未发现违法行为 |
10 | 彰武县慧新碎石有限公司 | 91210922MA0TTLG00A | 一般监管 | 李剑涛,潘妍秋 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月25日 | 未发现违法行为 |
11 | 彰武浩源五金加工有限公司 | 912109220598011871 | 一般监管 | 赵丹,刘莹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月18日 | 未发现违法行为 |
12 | 彰武县英赫家庭农场 | 92210922MA7GRUJY24 | 一般监管 | 荆玲,赵华东 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月18日 | 未发现违法行为 |
13 | 彰武鑫满供热有限公司 | 9121092239681822XN | 一般监管 | 于荣刚,刘莹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月14日 | 未发现违法行为 |
14 | 彰武安信包装材料有限公司 | 91210922MA0QCE5JIL | 一般监管 | 徐文婷,赵全国 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月12日 | 未发现违法行为 |
15 | 彰武县金猪养猪合作社 | XG2109221152030006 | 一般监管 | 于荣刚,赵全国 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
16 | 彰武满堂红康途化工有限公司 | 91210922768329276A | 一般监管 | 赵军,于海涵 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
17 | 彰武县哈尔套镇峰岩畜牧养殖场 | 92210922MAC80Q1J90 | 一般监管 | 闫丹,赵华东 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
18 | 彰武县哈尔套镇俊龙细木工芯板加工厂 | 一般监管 | 潘妍秋,闫丹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 | |
19 | 彰武县哈尔套九年制学校 | 1221092274432047X4 | 一般监管 | 刘雨杭,周培培 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
20 | 彰武县丰田乡盛美养殖场 | 91210922MA0UBTHB18 | 一般监管 | 赵军,刘雨杭 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月11日 | 未发现违法行为 |
21 | 彰武县四堡子乡万全加油站 | 912109227308332580 | 一般监管 | 陈爽,郑宏伟 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月07日 | 未发现违法行为 |
22 | 彰武鼎森建材有限公司 | 91210922MA0YJ2GW0H | 一般监管 | 高为民,赵丹 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月07日 | 未发现违法行为 |
23 | 辽宁省刘二食品有限公司 | 91210922MA10BCCT53 | 一般监管 | 高为民,周培培 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月05日 | 未发现违法行为 |
24 | 辽宁辉山乳业集团四合成牧业有限公司三道沟现代化奶牛养殖场 | 91210922561398549E | 一般监管 | 徐文婷,陈爽 | 阜新市生态环境局彰武县分局 | 2025年11月05日 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com