日期: 2025-10-30 浏览量:81 来源:阜新市生态环境保护综合行政执法队 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 太平区 | 阜新市中联环保建材有限公司 | 91210904574298272T | 重点监管 | 范立萍,张文革 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月23日 | 未发现违法行为 |
| 2 | 太平区 | 阜新隆远生态环境治理有限责任公司 | 91210904MAD79T2K1N | 一般监管 | 苌小飞,耿辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月21日 | 未发现违法行为 |
| 3 | 太平区 | 汉鹏材料橡胶工业(辽宁)有限公司 | 91210904MA116AQ05P | 一般监管 | 闫松,赖长明 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月14日 | 未发现违法行为 |
| 4 | 太平区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司煤城路加油加气站 | 91210900MA0TRY9P5E | 一般监管 | 王效,孔令权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月13日 | 未发现违法行为 |
| 5 | 海州区 | 阜新平西物资有限公司 | 91210904683748623W | 一般监管 | 鄂辉,周昭辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月28日 | 未发现违法行为 |
| 6 | 太平区 | 阜新市宏洲粉煤灰利用开发有限公司 | 91210903MA0XY5GG9G | 一般监管 | 安玉飞,邹丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月20日 | 未发现违法行为 |
| 7 | 太平区 | 阜新市太平区文新养殖场 | 92210904MA0WFWMPXW | 一般监管 | 肖宁,白宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月14日 | 未发现违法行为 |
| 8 | 细河区 | 辽宁圣翔饲料科技有限公司 | 91210900MA7LC7MB31 | 一般监管 | 许守兵,于强 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月16日 | 未发现违法行为 |
| 9 | 清河门区 | 阜新市清河门区旺兴养猪专业合作社 | 93210905676857725L | 一般监管 | 宋丹,邢海涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月14日 | 未发现违法行为 |
| 10 | 海州区 | 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新煤城路加油加气站 | 91210900MA1088T41F | 一般监管 | 鲁浩然,王宇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月13日 | 未发现违法行为 |
| 11 | 清河门区 | 阜新大德生物质燃料有限公司 | 91210905MA0XU7EE3L | 一般监管 | 韩维,李晓涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月14日 | 未发现违法行为 |
| 12 | 新邱区 | 阜新好兄弟食品有限公司 | 912109036961924094 | 一般监管 | 李明亮,刘福光 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月24日 | 未发现违法行为 |
| 13 | 新邱区 | 阜新市合城机械制造有限公司 | 91210903MA0YPH7M59 | 一般监管 | 马淑臣,张志勇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月22日 | 未发现违法行为 |
| 14 | 新邱区 | 阜新市新邱区福源洗煤厂 | 91210903564608353M | 一般监管 | 郭旭,孟宪霜 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月23日 | 未发现违法行为 |
| 15 | 新邱区 | 阜新昕利新型建材有限公司 | 91210903319061454Q | 重点监管 | 王辉,甘泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月28日 | 未发现违法行为 |
| 16 | 海州区 | 阜新市中心医院 | 12210900464307852E | 重点监管 | 贾慧玲,张宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月27日 | 未发现违法行为 |
| 17 | 海州区 | 阜新金杰再生资源回收有限公司 | 91210902MA0YE3BN08 | 重点监管 | 陈铁,王东 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月20日 | 未发现违法行为 |
| 18 | 清河门区 | 辽宁富新新材料有限公司 | 91210905570928695E | 重点监管 | 孙志丹,赵珣 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月14日 | 未发现违法行为 |
| 19 | 清河门区 | 阜新大慧皮革体育用品有限公司 | 91210900MA0UPN4Q10 | 重点监管 | 李谦,鄂辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月14日 | 未发现违法行为 |
| 20 | 新邱区 | 辽宁源木环保纸业有限公司 | 91210903MA0XWR4Q33 | 重点监管 | 王俊全,宗臣权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 2025年10月27日 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com