日期: 2024-11-29 浏览量:43 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 清河门区 | 阜新清兴皮革产业基地发展有限责任公司 | 91210905676859800D | 重点监管 | 苌小飞、张 宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.12 | 未发现违法行为 |
2 | 海州区 | 阜新市海州区韩家店镇东瓦村第二砖厂 | 91210902X04166024D | 重点监管 | 于 强、赖长明 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.07 | 未发现违法行为 |
3 | 新邱区 | 阜新全有生态建材有限公司 | 91210903318963384M | 重点监管 | 孟宪霜、李 谦 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.07 | 未发现违法行为 |
4 | 清河门区 | 富国(阜新)皮革工业有限公司 | 9121090069265440XA | 重点监管 | 王谊夫、宗臣权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.06 | 未发现违法行为 |
5 | 清河门区 | 阜新鑫鼎砖业有限公司 | 91210905MA0YRQTM0L | 重点监管 | 王 东、王 效 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.26 | 未发现违法行为 |
6 | 细河区 | 阜新市成元潜水泵厂 | 91210900121810851B | 一般监管 | 范立萍、安玉飞 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
7 | 清河门区 | 阜新农祥牧业发展有限公司 | 91210905MA1167C24B | 一般监管 | 贾慧玲、甘 泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.05 | 未发现违法行为 |
8 | 清河门区 | 阜新市清河门区三道壕村兴隆加油站 | 91210905051790604J | 一般监管 | 赵 珣、许守兵 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
9 | 太平区 | 阜新市太平区添鸿水泥管厂 | 92210904MA0U7FKHXW | 一般监管 | 王俊全、孔令权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
10 | 太平区 | 辽宁康泰药业有限公司 | 91210900701690980R | 一般监管 | 鲁浩然、王 宇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.26 | 未发现违法行为 |
11 | 清河门区 | 辽宁睿诚皮革制品有限公司 | 91210905MA7GP1C693 | 一般监管 | 李晓涛、杨国庆 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
12 | 海州区 | 阜新市塑料彩印二厂 | 912109021215530668 | 一般监管 | 张文革、宋 丹 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.26 | 发现一般问题做出行政指导 |
13 | 细河区 | 辽宁广厦钢结构工程(集团)有限公司 | 912109007342239088 | 一般监管 | 王辉、何广全 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
14 | 新邱区 | 辽宁源木环保纸业有限公司 | 91210903MA0XWR4Q33 | 一般监管 | 肖 宁、邢海涛 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.07 | 未发现违法行为 |
15 | 太平区 | 阜新双橡工矿橡塑制品有限公司 | 91210904771427029U | 一般监管 | 李明亮、马淑臣 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.14 | 未发现违法行为 |
16 | 太平区 | 阜新市太平区宏运空心砖厂 | 92210904MA0WDUEQ0M | 一般监管 | 杨德君、鄂 辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
17 | 太平区 | 阜新市中天建筑工程有限责任公司 | 912109027816300552 | 一般监管 | 韩 维、孔令权 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.25 | 未发现违法行为 |
18 | 海州区 | 阜新平西东翔保温耐火材料有限公司 | 91210902821612557J | 一般监管 | 邹 丹、李 谦 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.22 | 未发现违法行为 |
19 | 清河门区 | 辽宁省健康产业集团阜新矿精神病康复医院 | 12210900MB0T848297 | 一般监管 | 白 宁、张志勇 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.06 | 未发现违法行为 |
20 | 细河区 | 阜新市天琪电子有限责任公司 | 91210900701886537C | 一般监管 | 闫 松、刘福光 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.05 | 未发现违法行为 |
21 | 太平区 | 阜新市太平区建业水泥制品厂 | 92210904MA0WDUNC30 | 一般监管 | 郭 旭、杨德君 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.18 | 未发现违法行为 |
22 | 海州区 | 阜新市鸿泰实业总公司王营医院 | 12210902MB0154982J | 一般监管 | 刘福光、王俊全 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.19 | 未发现违法行为 |
23 | 细河区 | 阜新航飞液压机电设备有限公司 | 912109006896970031 | 一般监管 | 周昭辉、耿 辉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.07 | 未发现违法行为 |
24 | 新邱区 | 阜新顺吉混凝土有限公司 | 91210903577240586W | 一般监管 | 孙志丹、甘 泉 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.05 | 未发现违法行为 |
25 | 清河门区 | 阜新市商业建筑工程有限责任公司 | 91210900121522956Y | 一般监管 | 陈 铁、李明亮 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.07 | 未发现违法行为 |
26 | 清河门区 | 阜新和汇畜牧养殖有限公司朱家屯肉鸡养殖场 | 91210904680087145U | 一般监管 | 张志勇、白 宁 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
27 | 海州区 | 阜新大力燃气有限责任公司 | 91210900768310348E | 一般监管 | 耿 辉、贾慧玲 | 阜新市生态环境保护综合行政执法队 | 11.04 | 未发现违法行为 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com