日期: 2022-08-03 浏览量:125 来源:辽宁众辉生物科技有限公司 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
公司简介:
公司名称:辽宁众辉生物科技有限公司
生产经营场所地址:辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村(氟产业开发区)
法人代表:郭建法
主要经营内容:农药、医药中间体的生产与销售
主要产品产量:
2021年产品产量
序号 | 名称 | 产量t/a |
1 | WZ-4 | 7268.44 |
2 | HB-3 | 512.23 |
3 | HB-4 | 412.3685 |
4 | TM-6 | 120.85 |
5 | TM-7 | 388 |
6 | 对氯苯甲酸 | 2418.2 |
7 | 硫酸钾 | 6704.4 |
8 | 聚合油 | 509.45 |
9 | 氯化钾 | 439.56 |
10 | 氨水 | 239.05 |
11 | 三氯化铝 | 2072.9 |
12 | 硝酸钾 | 57.77 |
13 | 盐酸 | 34692.7 |
14 | 氯化钠 | 694.33 |
15 | 氯化镁 | 402.63 |
2021年原辅材料用量
序号 | 原料 | 使用量t/a | 产品 |
1 | 99%三氯化铝 | 362.4 | HB-3(中间体) |
2 | 99%亚磷酸三乙酯 | 438.248 | |
3 | 99%乙二醇单甲醚 | 396.111 | |
4 | 99%对氯苯甲醛 | 368.859 | |
5 | 99%对甲苯磺酸 | 1.403 | |
6 | 99%二氯乙烷 | 1.687 | |
7 | 98%氨基钠 | 101.134 | |
8 | 99%环丙基甲基酮 | 219.124 | |
9 | 99%甲苯 | 12.64 | |
10 | 30%盐酸 | 1025.391 | |
1 | 99%三氯化铝 | 284.406 | HB-4 |
2 | 99%亚磷酸三乙酯 | 343.93 | |
3 | 99%乙二醇单甲醚 | 310.862 | |
4 | 99%对氯苯甲醛 | 289.475 | |
5 | 99%对甲苯磺酸 | 1.101 | |
6 | 99%二氯乙烷 | 1.324 | |
7 | 98%氨基钠 | 79.369 | |
8 | 99%环丙基甲基酮 | 171.965 | |
9 | 99%甲苯 | 9.92 | |
10 | 30%盐酸 | 804.711 | |
11 | 99%硫酸二甲酯 | 248.03 | |
12 | 99%二甲基硫醚 | 2.425 | |
13 | 99%原甲酸三甲酯 | 202.833 | |
14 | 99%二甲基亚砜 | 2.205 | |
15 | 90%氢氧化钾 | 244.722 | |
16 | 98%硫酸 | 3.747 | |
17 | 氨气 | 31.637 | |
1 | 对氯苯甲醛 | 5088.298 | WZ-4 |
2 | 新鲜甲苯 | 8.137 | |
3 | 硫酸 | 81.703 | |
4 | 新鲜盐酸 | 609.684 | |
5 | 异戊烯 | 2854.81 | |
6 | 甲醛 | 3049.456 | |
7 | 新鲜甲醇 | 219.04 | |
8 | 新雷尼镍 | 3.768 | |
9 | 氮气 | 3.044 | |
10 | 氢气 | 76.63. | |
11 | 二甲基硫醚 | 57.473 | |
12 | 硫酸二甲酯 | 4479.784 | |
13 | 氢氧化钾 | 4540.2 | |
14 | 稀硫酸 | 52.525 | |
1 | 99%碳酸氢钠 | 284.3045383 | TM-6 |
2 | 99%γ-丁内酯 | 295.2903929 | |
3 | 99%甲醇钠 | 193.654995 | |
4 | 99%乙酸甲酯 | 259.581422 | |
5 | 99%乙酸 | 216.3187933 | |
6 | 90%氢氧化钾 | 219.751 | |
7 | 99%二氯乙烷 | 10.299 | |
8 | 99.8%氯气 | 473.682 | |
9 | 30%氢氧化钠 | 179.537 | |
10 | 99%催化剂 | 3.435 | |
11 | 99%邻氯氯苄 | 524.654 | |
12 | 99.9%镁粉 | 82.407 | |
13 | 99%2-甲基四氢呋喃 | 10.299 | |
14 | 99%甲苯 | 20.601 | |
15 | 30%盐酸 | 893.732 | |
16 | 96%氢氧化钠 | 131.95 | |
17 | 95%三氮唑 | 225.592 | |
18 | 99%DMF | 21.282 | |
19 | 99%甲基环己烷 | 14.188 | |
1 | 99%碳酸氢钠 | 135.371 | TM-7 |
2 | 99%γ-丁内酯 | 140.602 | |
3 | 99%甲醇钠 | 92.208 | |
4 | 99%乙酸甲酯 | 123.599 | |
5 | 99%乙酸 | 103 | |
6 | 90%氢氧化钾 | 104.634 | |
7 | 99%二氯乙烷 | 4.904 | |
8 | 99.8%氯气 | 125.543 | |
9 | 30%氢氧化钠 | 85.486 | |
10 | 99%催化剂 | 1.636 | |
11 | 99%邻氯氯苄 | 249.813 | |
12 | 99.9%镁粉 | 39.238 | |
13 | 99%2-甲基四氢呋喃 | 4.904 | |
14 | 96%氢氧化钠 | 62.78 | |
15 | 80%水合肼 | 91.409 | |
16 | 99%甲醇 | 9.809 | |
17 | 99%甲苯 | 21.256 | |
18 | 30%盐酸 | 627.751 |
2021年全年企业排污及污染物治理措施情况:
①废气
工序 | 污染源名称 | 烟囱高度(m) | 排放口 | 污染物 种类 | 污染控制措施 | 标准值(mg/m3) | 执行标准 |
生产车间 | 工艺 废气 | 25 | DA004 | 挥发性有机物 | 一车间产生的废气:对不含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理系统进行预处理,预处理后的废气并入厂区废气总管进末端RTO 系统进行焚烧处理并集中排放;对含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+一级活性炭纤维”处理系统进行处理后通过各车间排气筒排放;对直排混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理系统进行处理。 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级排放限值 |
氯气 | 5 | ||||||
氯化氢 | 30 | ||||||
苯系物 | 60 | ||||||
总挥发性有机物 | 150 | ||||||
DA040 | 氯化氢 | 二车间产生废气:对不含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理系统进行预处理,预处理后的废气并入厂区废气总管进末端RTO 系统进行焚烧处理并集中排放;对含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+一级活性炭纤维”处理系统进行处理后通过各车间排气筒排放。 | 30 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级排放限值 | |||
挥发性有机物 | 100 | ||||||
苯系物 | 60 | ||||||
总挥发性有机物 | 150 | ||||||
DA044 | 颗粒物 | 120 | |||||
DA033 | 甲醇 | 三车间产生的废气:对不含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理系统进行预处理,预处理后的废气并入厂区废气总管进末端RTO 系统进行焚烧处理并集中排放;对含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+一级活性炭纤维”处理系统进行处理后通过各车间排气筒排放 | 190 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级排放限值 | |||
总挥发性有机物 | 150 | ||||||
苯系物 | 60 | ||||||
颗粒物 | 120 | ||||||
挥发性有机物 | 100 | ||||||
氯化氢 | 30 | ||||||
DA012 | 挥发性有机物 | 四车间产生的废气:对不含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理系统进行预处理,预处理后的废气并入厂区废气总管进末端RTO 系统进行焚烧处理并集中排放;对含卤代烃混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+一级活性炭纤维”处理系统进行处理后通过各车间排气筒排放;对直排混合废气采用“一级水喷淋+一级碱喷淋”处理系统进行处理。 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中二级排放限值 | |||
氯气 | 5 | ||||||
氯化氢 | 30 | ||||||
苯系物 | 60 | ||||||
总挥发性有机物 | 150 | ||||||
RTO炉 | RTO炉废气 | 25 | DA011 | NMHC | 前碱喷淋+前水喷淋+分离 器,及后混合箱、后骤冷塔 系统、后尾气减喷淋塔。 | 100 | 《制药工业大气污染物排放标准》( GB37823-2019)特别排放限值 |
甲醇 | 190 | ||||||
甲苯 | 40 | ||||||
TVOC | 100 | ||||||
HCL | 30 | ||||||
颗粒物 | 20 | ||||||
二氧化硫 | 200 | ||||||
氮氧化物 | 200 | ||||||
污水站 | 有组织废气 | 25 | DA041 | 氨气 | 采用“水喷淋+碱喷淋”综合处理装置进行氧化处理。 | 30 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
硫化氢 | 5 | ||||||
臭气 浓度 | 6000 | ||||||
挥发性有机物 | 100 | ||||||
废液焚烧炉 | 废液焚烧炉废气 | 55 | DA014 | 二氧化硫 | 采用“烟气急冷+半干法脱酸+活性炭吸附+布袋 除尘+湿法脱硫”的烟气净化工艺和技术。 | 100 | 《危险废物 焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) |
氮氧化物 | 300 | ||||||
二噁英类 | 0.5ng-TEQ/m3 | ||||||
颗粒物 | 30 | ||||||
一氧化碳 | 100 | ||||||
氯化氢 | 60 | ||||||
固废焚烧炉 | 固废焚烧炉废气 | 55 | DA006 | 二氧化硫 | 采用“烟气急冷+石灰脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+喷淋吸收和洗涤”的烟气净化工艺和技术进行处理。 | 100 | 《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) |
氮氧化物 | 300 | ||||||
二噁英类 | 0.5ng-TEQ/m3 | ||||||
颗粒物 | 30 | ||||||
一氧化碳 | 100 | ||||||
氯化氢 | 60 | ||||||
导热油炉 | 导热油炉废气 | 25 | DA045 | 颗粒物 | 对氮氧化物进行低氮燃烧。 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
二氧化硫 | 50 | ||||||
氮氧化物 | 150 | ||||||
烟气黑度 | 1 |
②废水
污水处理站治理措施为各池体加盖封闭,控制进入氟产业开发区污水处理厂的废水满足进水控制指标要求,废水经污水处理站处理后,送至氟产业开发区碧波污水处理厂处理达标后排入细河。
废水中污染物为PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、总氰化物、总氮、总磷、氟化物、苯胺类挥发酚、甲苯、有机磷农药、氯苯类、硝基苯类、石油类、硫化物、二甲苯、总有机碳、动植物油、甲醛、可吸附有机卤化物、色度、总铜、氯化物,废水排放标准执行《氟产业开发区碧波污水处理厂》的管控标准。
③噪声
企业噪声源主要为装置配套运行的风机、物料泵、压缩机等设备噪声,厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区所对应的排放限值要求。
④固废
2021年固废产生情况及处置方式
序号 | 产生工序 | 固体废弃物名称 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 处理方式 |
1 | 蒸馏釜残 | 精(蒸)馏残渣 | 1483.61 | 危废 | 前期委托送有资质单位处置,后期进入固废焚烧炉或废液焚烧炉处置 |
2 | 蒸馏釜残 | 农药废物 | 1011.95 | 危废 | 前期委托送有资质单位处置,后期进入固废焚烧炉或废液焚烧炉处置 |
3 | 蒸馏釜残 | 分相废液 | 375.02 | 危废 | 前期委托送有资质单位处置,后期进入固废焚烧炉或废液焚烧炉处置 |
4 | 废气预处理 | 废活性炭 | 2.66 | 危废 | 前期委托送有资质单位处置,后期进入固废焚烧炉或废液焚烧炉处置 |
5 | 污水处理 | 废污泥 | 66.17 | 危废 | 前期委托送有资质单位处置,后期进入固废焚烧炉或废液焚烧炉处置 |
外委处置单位:1、阜新环发废弃物处置有限公司;2、大连东泰产业废弃物处理有限公司
⑤总量情况
企业已经申请到的总量及2021年总量排放情况为:
污染物 | 2021年排放总量t/a | 环评总量t/a | 排污许可总量t/a | 是否超总量t/a |
颗粒物 | 0.403294 | 45.634 | 8.374 | 否 |
SO2 | 0.527438 | 13.397 | 21.697 | 否 |
NOx | 0.539603 | 19.714 | 53.314 | 否 |
VOCs | 1.286469 | 45.33 | 51.916 | 否 |
COD | 4.329236 | 134.496 | 172.891 | 否 |
氨氮 | 0.173151 | 8.5674 | 10.3781 | 否 |
2021年企业依法落实环境风险防控措施情况:
(1)环境风险防范措施
①一级防控措施
在装置、罐区周围建围堰、围堤作为一级预防与控制体系,防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。本项目在原材料、产成品库和原料罐区设置围堰、围堤,围堰、围堤的建设严格执行《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)中相关规定。
②二级防控措施
新建 2500m3事故缓冲池,事故缓冲池在生产过程中一旦发生事故,事故处理水进入事故池,防止不合格水直接外排,避免发生水污染事故。
③三级防控措施
如围堰容积不够等原因控制失败,技术关闭厂区污水阀门、雨水阀门。确保不污染地表水体。三级防控系统将纳入公司三级废水防控体系中,一旦发生事故,立即启动废水三级防控措施。首先利用装置区、罐区围堰在一定程度上使消防污水、污染雨水进入生产废水系统,不进入雨水系统;一旦消防废水、污染雨水进入了雨水系统,则关闭雨水口进入细河的阀门,打开进入事故池阀门,使事故污水进入事故池存储,整个事故废水采用自流方案。待事故处理后将储存的事储与调控手段,将污染物控制在生产区内防止重大事故泄漏物料和污染消防水造 成环境污染。同时碧波污水处理厂设置的事故水池,也可作为本项目依托的事故水池 。
(2)突发环境事件应急预案
企业落实了环境风险防范措施,成立应急领导小组和救援小组,配备相应的应急物资,编制了《辽宁众辉生物科技有限公司公司突发环境事件应急预案》,于2020 年3月15日在阜新市生态环境局备案(备案编号 210900-2020-001-H)。
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com