日期: 2022-08-03 浏览量:130 来源:辽宁龙田化工科技有限公司 责任编辑:骆文彬 文字大小: 大 中 小
公司简介:
公司名称:辽宁龙田化工科技有限公司
生产经营场所地址:辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇福兴地村氟产业开发区
法人代表:江忠义
主要经营内容:精细化学品的研发、生产与销售
主要产品产量:
2021年产品产量
序号 | 名称 | 产量t/a | |
1 | 产品 | 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸 | 1800 |
2 | 副产品 | 硝酸钾 | 295.56 |
3 | 硫酸 | 1647 | |
4 | 硝酸 | 1508.94 | |
5 | 硫酸铵 | 73.44 | |
6 | 产品 | 2-氯-4-甲砜基苯甲酸 | 100 |
7 | 副产品 | 盐酸 | 57.175 |
8 | 硫酸 | 30.525 | |
9 | 硝酸钾 | 956.075 | |
10 | 产品 | 4-甲砜基甲苯 | 2500 |
11 | 副产品 | 结晶硫酸钠 | 4390.625 |
12 | 氯化钠 | 1489.5 | |
13 | 产品 | 甲基磺草酮 | 500 |
2021年原辅材料用量
序号 | 原料 | 使用量t/a | 产品 |
1 | 4-甲砜基甲苯 | 1629 | 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸 |
2 | 硝酸 | 1809 | |
3 | 硫酸 | 1689.84 | |
4 | 液碱 | 1236.6 | |
5 | 二氯乙烷 | 3.6 | |
1 | 4-甲砜基甲苯 | 81.18 | 2-氯-4-甲砜基苯甲酸 |
2 | 氯气 | 35.3475 | |
3 | 硫酸 | 22.5 | |
4 | 磷酸 | 1.125 | |
5 | 硝酸 | 59.545 | |
6 | 液碱 | 63 | |
7 | 盐酸 | 47.9025 | |
8 | 无水甲醇 | 2.315 | |
1 | 对甲苯磺酰氯 | 2368.8 | 4-甲砜基甲苯 |
2 | 亚硫酸钠 | 1560.6 | |
3 | 碱片 | 60.75 | |
4 | 碳酸钠 | 1314 | |
5 | 一氯甲烷 | 590.4 | |
1 | 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸 | 456.875 | 甲基磺草酮 |
2 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 0.23125 | |
3 | 氯化亚砜 | 223.86875 | |
4 | 二氯乙烷 | 2446.5625 | |
5 | 环己二酮 | 201.025 | |
6 | 三乙胺 | 162.5 | |
7 | 30%盐酸 | 45.6875 | |
8 | 丙酮氰醇 | 0.23125 |
2021年全年企业排污及污染物治理措施情况:
①废气
工序 | 污染源名称 | 烟囱高度(m) | 污染物 种类 | 污染控制措施 | 执行标准 |
生产车间 | DA001 | 25 | 挥发性有机物 | 二车间产生的废气采用活性炭吸附处理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |
DA002 | 25 | 挥发性有机物 | 三车间产生的废气采用活性炭吸附+六级尿素分解处理 | ||
氮氧化物 | |||||
DA005 | 25 | 挥发性有机物 | 一车间产生的废气采用六级尿素分解+二级水吸收+二级碱吸收+四级氢氧化钾吸收+深冷+活性炭吸附处理 | ||
氯化氢 | |||||
氯气 | |||||
甲醇 | |||||
氮氧化物 | |||||
DA008 | 25 | 二氯乙烷 | 四车间产生的废气采用三级降膜水吸收+三级碱吸收+布袋除尘+深冷+活性炭吸附处理 | ||
挥发性有机物 | |||||
氯化氢 | |||||
二氧化硫 | |||||
颗粒物 | |||||
污水站 | DA006 | 15 | 臭气浓度 | 水吸收塔+碱吸收塔+活性炭吸附 | |
挥发性有机物 | |||||
氨 | |||||
硫酸雾 | |||||
硫化氢 | |||||
危废间 | DA007 | 15 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | |
氯气库 | DA009 | 15 | 氯气 | 水吸收塔+碱吸收塔 | |
实验楼 | DA010 | 15 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 | |
食堂 | 油烟 | / | 油烟 | 食堂油烟经油烟净化装置处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
②废水
污水处理站治理措施为高盐有机废水“中和絮凝+沉淀+三效蒸发”,低盐有机废水“中和+物化氧化+压滤+物化脱氮”,废水中污染物包括pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、全盐量、磷酸盐、动植物油、氟化物、可吸附有机卤化物、总有机碳、色度、总氮,废水排放标准为《氟产业开发区碧波污水处理厂纳管标准》。
③噪声
企业噪声源主要为各种泵类、空压机等设备,主要通过建筑隔声,防止噪声直接向外传播,厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)3 类声环境功能区所对应的排放限值要求。
④固废
2021年固废产生情况及处置方式
序号 | 产生工序 | 固体废弃物名称 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 处理方式 |
1 | 精馏(蒸馏)工序 | 蒸馏釜残 | 27.32 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
滤渣 | 3.07 | 危废 | 委托有资质单位处置 | ||
2 | 废气处理 | 废活性炭 | 6.305 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
3 | 污水处理 | 水处理污泥 | 20.55 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
4 | / | 废包装袋 | 36 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
5 | 污水处理 | 蒸发废盐 | 409.745 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
6 | 日常生活 | 生活垃圾 | / | 统一收集交由环卫部门处置 |
外委处置单位:阜新环发废弃物处置有限公司;
⑤总量情况
企业已经申请到的总量及2021年总量排放情况为:
污染物 | 2021年排放总量t/a | 环评总量t/a | 排污许可总量t/a | 是否超总量t/a |
CODcr | 2.36616 | 3.73 | 29.325 | 否 |
氨氮 | 0.04829 | 0.37 | 1.7595 | 否 |
颗粒物 | 0 | 0.452 | 0.452 | 否 |
SO2 | 0 | 1.824 | 1.824 | 否 |
NOx | 10.2043 | 9.265 | 9.265 | 是 |
VOCs | 2.8698 | 11.27 | 11.23 | 否 |
2021年企业依法落实环境风险防控措施情况:
(1)环境风险三级防控措施
①一级防控措施
生产装置区、仓库区、污水处理区围堰、罐区围堰作为一级污染防控,确保发生事故时,初期雨水、事故废水(含消防污水及泄漏物料)控制在围堰范围内。同时,围堰内设泵、管线与厂内污水处理设施相连,阻断消防水直接进入园区污水管网。为了防止泄漏物通过地面土壤渗透进入地下水系统,造成地下水污染,围堰采取防渗处理。
②二级防控措施
当围堰不能控制初期雨水、事故废水(含消防污水及泄漏物料)时,通过切换阀控制,将其导入厂区1座现有1783m3事故池暂存后,经污水管道排入厂区现有1座设计能力620m3/d污水处理站处理。
③三级防控措施
一旦厂区不能控制初期雨水、事故废水(含消防污水及泄漏物料)时,与氟产业开发区应急系统联动,经开发区事故池暂存后,排入开发区污水处理厂处理达标后排入细河。项目所在园区碧波污水处理厂建有一座容积7000m3事故池(开发区事故池),作为项目事故废水排放的最后一道屏障。
(2)突发环境事件应急预案
企业落实了环境风险防范措施,成立应急领导小组和救援小组,配备相应的应急物资,编制了《辽宁龙田化工科技有限公司突发环境事件应急预案》,于2021 年3月22日在阜蒙县环境保护局备案(备案编号 210921-2021-009-H)。
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com