阜新市环境监察局2017年第四季度排污费公告

日期: 2018-02-23 浏览量:312 文字大小:

所属环保机构 单位名称 应征时段 污水排污费(元) 废气(元) 噪音(元) 固废(元) 应征金额(元)
阜新市 阜新发电有限责任公司 201710、201711、201712 2084 277442 0 0 279526
阜新市 阜新金山煤矸石热电有限公司 201710、201711、201712 0 194172 0 0 194172
阜新市 阜新杰超煤矸石热电有限公司 201710、201711、201712 0 208061 0 0 208061
阜新市 阜新矿业(集团)有限责任公司煤矸石热电厂 201710、201711、201712 0 456064 0 0 456064
阜新市 阜新矿业集团恒大煤业有限责任公司 201710、201711、201712 1524 74886 0 0 76410
阜新市 阜新矿业(集团)有限责任公司生活服务中心 201710、201711、201712 0 57568 0 0 57568
阜新市 阜新矿业集团机械制造有限公司 201710、201711、201712 0 1839 0 0 1839
阜新市 新时代民爆(辽宁)股份有限公司 201710、201711、201712 453 0 0 0 453
阜新市 阜新金德利热源有限责任公司 201710、201711、201712 0 32100 0 0 32100
阜新市 阜新市鸿泰实业总公司市北供热分公司 201710、201711、201712 0 65458 0 0 65458
阜新市 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 201710、201711、201712 1536 131654 0 0 133190
阜新市 阜新市北控水务有限公司 201710、201711、201712 31573 0 0 0 31573
阜新市 阜新德盛源热力有限责任公司 201710、201711、201712 0 102098 0 0 102098
阜新市 阜新矿业(集团)有限责任公司煤矸石热电厂 追缴 201708、201709 0 109789 0 0 109789
打印
分享
返回列表