阜新市环境保护局直属环境监察大队2016年第一季度排污费公告

日期: 2016-11-11 浏览量:278 文字大小:

所属环保机构 单位名称 应征时段 污水排污费(元) 废气(元) 噪音(元) 固废(元) 应征金额(元)
阜新氟化工园区 辽宁天予化工有限公司 201601、201602、201603 0 27429 0 0 27429
阜新氟化工园区 阜新金特莱氟化学有限公司 201601、201602、201603 0 8334 0 0 8334
阜新氟化工园区 金凯(辽宁)化工有限公司 201601、201602、201603 0 64452 0 0 64452
阜新氟化工园区 阜新睿光氟化学有限公司 201601、201602、201603 0 5778 0 0 5778
阜新氟化工园区 阜新宇泽化工有限公司 201601、201602、201603 0 2928 0 0 2928
阜新氟化工园区 辽宁东欣化工科技有限公司 201601、201602、201603 0 15705 0 0 15705
阜新氟化工园区 阜新碧波污水处理厂 201601、201602、201603 35457 6636 0 0 42093
阜新氟化工园区 阜新鑫凯达氟化学有限公司 201601、201602、201603 0 1776 0 0 1776
阜新氟化工园区 阜新达得利化工股份有限公司 201601、201602、201603 0 11517 0 0 11517
阜新氟化工园区 阜新峰成化工科技发展有限公司 201601、201602、201603 0 1812 0 0 1812
阜新氟化工园区 辽宁氟托新能源材料有限公司 201601、201602、201603 0 2175 0 0 2175
阜新氟化工园区 阜新龙瑞药业有限责任公司 201601、201602、201603 0 4014 0 0 4014
阜新氟化工园区 辽宁和发化工有限公司 201601、201602、201603 0 2718 0 0 2718
打印
分享
返回列表