日期: 2025-10-09 浏览量:17 来源:辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
表1基本信息
| 单位名称 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | |||
| 单位地址 | 阜蒙县新民镇排山楼村 | |||
| 组织机构代码 | 91210921673772750R | 法定代表人 | 许卫军 | |
| 环保负责人 | 李传迎 | 联系电话 | 8169305 | |
| 主要生产 经营内容 | 黄金采选 | |||
| 主要产品 | 生产规模 | |||
| 黄金 | 1.4t | |||
表2排污信息
| 水污染物 | |||||||||||||||||
| 排放口数量 | 0 | ||||||||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放 方式 | 主要污染物名称 | 排放 浓度 | 排放总量 | 核定排放总量 | 执行排放标准限值 | 超标 情况 | |||||||||
| 大气污染物 | |||||||||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定排放总量 | 执行排放标准限值 | 超标 情况 | |||||||||
| 1号 | 除尘器 | 有组织排放 | 粉尘 | 27.7 | —— | —— | 120mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 2号 | 除尘器 | 有组织排放 | 粉尘 | 31.6 | —— | —— | 120mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 3号 | 除尘器 | 有组织排放 | 粉尘 | 29.8 | —— | —— | 120mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 4号 | 除尘器 | 有组织排放 | 粉尘 | 40.3 | —— | —— | 120mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 炼金室 | 除尘器 | 有组织排放 | 粉尘 | 22.4 | —— | —— | 120mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 炼金室 | 除尘器 | 有组织排放 | 氮氧化物 | 53 | —— | —— | 240mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 炼金室 | 除尘器 | 有组织排放 | HCL | 0.83 | —— | —— | 100mg/m³ | 不超标 | |||||||||
| 固体废物 | |||||||||||||||||
| 废物名称 | 危险废物 (是、否) | 处理处置方式 | 处理数量 | ||||||||||||||
| 尾矿 | 是 | 特殊填埋处置 | 3季度217910t | ||||||||||||||
| 噪声 | |||||||||||||||||
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的标准限值 | 超标 情况 | ||||||||||||||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||||||
| 公司本区厂界东 | 53 | 43 | 55 | 45 | 不超标 | ||||||||||||
| 公司本区厂界南 | 47 | 42 | 55 | 45 | 不超标 | ||||||||||||
| 公司本区厂界西 | 48 | 43 | 55 | 45 | 不超标 | ||||||||||||
| 公司本区厂界北 | 49 | 42 | 55 | 45 | 不超标 | ||||||||||||
| 五道沟尾矿库西侧 | 47 | 41 | 55 | 45 | 不超标 | ||||||||||||
| 五道沟尾矿库北侧 | 49 | 43 | 55 | 45 | 不超标 | ||||||||||||
| 其他污染物 | |||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||
表3污染防治设施建设运行情况
| 设施类别 | 污染防治 设施名称 | 投运 时间 | 处理能力 | 运行 情况 | 
| 水污染物 | ||||
| 大气污染物 | 滤筒式除尘器 | 2012.10 | 109000m³/h | 运行良好 | 
| 固废 | 五道沟尾矿库 | 2019年 | 780万m³ | 运行良好 | 
| 噪声 | ||||
| 其他 | 
表4环评及其他环保行政许可
| 建设项目环境影响评价 | ||||||
| 项目 名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 
| 露天转井下工程 | 辽宁省环保局 | 2001.7.13 | 无 | 辽宁省环保局 | 2010.01.18 | 辽环验【2010】002号 | 
| 五道沟尾矿库 | 阜新市环境保护局 | 2018.7.25 | 阜环审【2018】9号 | 阜新市生态环境局 | 2019.6.25 | 阜环函【2019】84号 | 
| 尖山腰民用爆炸物品储存库 | 阜蒙县环境保护局 | 2019.11.2 | 阜蒙环表【2019】41号 | 阜蒙县环境保护局 | 2020.9.11 | 阜蒙环表验【2020】9号 | 
| 采选工程技术改造 | 辽宁省生态环境厅 | 2020.12.10 | 辽环函【2020】180号 | / | / | / | 
| 其他环境保护行政许可: | ||||||
表5突发环境事件应急预案
| 是否制定突发环境事件应急预案 | 是 | ||
| 备案部门 | 阜新市生态环境局 | 备案时间 | 2023.11 | 
| 主要内容 | 1.辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司突发环境事件应急预案(2020年版); 2.辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司突发环境事件专项应急预案(2020年版) 3.2018年4月露天坑尾矿干堆场专项应急预案完成修订 4.2019年6月五道沟尾矿库工程突发环境事件应急预案 5.2020年3月完成公司突发环境事件应急预案修订备案 6.2023年12月完成公司突发环境事件应急预案修订备案 | ||
6环境自行监测方案
| 主 要 内 容 | 一、污染物排放监测 (一)有组织排放 
 (二)无组织扬尘 
 (三)厂界环境噪声 
 二、环境质量监测 
 我公司生产过程的污水实现了“零排放” | 
表7其他应该公开的环境信息
| 是否有其他应当公开的环境信息 | 无 | |
| 具 体 信 息 内 容 | ||
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
                    
                         辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                        辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com