日期: 2025-09-12 浏览量:100 来源:辽宁氟托新能源材料有限公司 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
| 一、企业基本信息 | |||||||||
| 企业名称 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 法人代表 | 戴进猛 | ||||||
| 注册地址 | 阜蒙县伊吗图镇福兴地村(氟化工产业基地) | 生产地址 | 阜蒙县伊吗图镇福兴地村(氟化工产业基地) | ||||||
| 行业类别 | 有机化学原料制造、化学农药制造 | 环评批复文号 | 阜环发[2014]120号 阜环审[2017]12号 阜环审[2018]8号 | ||||||
| 排污许可证编号 | 91210921064055019X001P | 应急预案备案号 | 210921-2024-015-M | ||||||
| 环境污染责任保险 | 中国人民保险 单号:2100240001312563 | 环保信用评价 | 守信企业 | ||||||
| 强审类型 | 污染物排放超标或超总量£ 单位产品能耗超限额标准£ 使用或排放有毒有害物质R | ||||||||
| 企业开展清洁生产审核情况 | 纳入《2025年度辽宁省强制性清洁生产审核企业名单》 | ||||||||
| 二、企业生产情况 | |||||||||
| 产品名称 | 产品产能 | 上年度产量 | |||||||
| 双三氟甲烷磺酰亚胺锂 | 500吨 | 300吨 | |||||||
| 麦草畏 | 3000吨 | 0吨 | |||||||
| 吡唑醚菌酯 | 2000吨 | 0吨 | |||||||
| 2,3-二氰基丙酸乙酯 | 230吨 | 0吨 | |||||||
| 2-氨基-5,8-二甲氧基[1,2,4]-三唑并[1,5-c]-嘧啶 | 200吨 | 0吨 | |||||||
| 2-氟-6-三氟甲基苯磺酰氯 | 150吨 | 0吨 | |||||||
| 对异丙基苯硫酚 | 200吨 | 0吨 | |||||||
| 氯羟吡啶 | 300吨 | 0吨 | |||||||
| 2-羟基-3,6-二氯苯甲酸 | 800吨 | 0吨 | |||||||
| 三、主要污染物产生及排放情况 | |||||||||
| 废气 | 污染物种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行标准 | 年排放量(吨) | 总量指标(吨) | 排放方式及去向 | ||
| 气态 | 挥发性有机物 | 51.86mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 0.182344 | 0.7499 | 通过排气筒(DA001)向大气排放 | |||
| 甲醇 | 1mg/m3 | 0.033859 | / | ||||||
| 挥发性有机物 | 4.58mg/m3 | 0.021327 | 0.864 | 通过排气筒(DA002)向大气排放 | |||||
| 氨 | 0.55mg/m3 | 0.001528 | / | ||||||
| 氯化氢 | 1.28mg/m3 | 0.014632 | / | ||||||
| 氯 | 0.9mg/m3 | 0.00262 | / | ||||||
| 甲苯 | 0.124mg/m3 | 0.000006 | / | ||||||
| 挥发性有机物 | 50.75mg/m3 | 0.010582 | / | 通过排气筒(DA003)向大气排放 | |||||
| 氨 | 0.76mg/m3 | 0.001747 | / | ||||||
| 硫化氢 | 0.04mg/m3 | 0.000129 | / | ||||||
| 臭气浓度 | 5mg/m3 | 0 | / | ||||||
| 甲醇 | 1mg/m3 | 0.013868 | / | 通过排气筒(DA004)向大气排放 | |||||
| 挥发性有机物 | 49.61mg/m3 | 0.076478 | 0.707 | ||||||
| 氟化氢 | 0.04mg/m3 | 0.002222 | / | 通过排气筒(DA005)向大气排放 | |||||
| 氯 | 0.9mg/m3 | 0.027791 | / | ||||||
| 氯化氢 | 1.06mg/m3 | 0.19566 | / | ||||||
| 二甲苯 | 0.078mg/m3 | 0.000359 | / | ||||||
| 挥发性有机物 | 5.49mg/m3 | 0.148083 | 0.775 | ||||||
| 氨 | 0.72mg/m3 | 0.028494 | / | 通过排气筒(DA006)向大气排放 | |||||
| 氰化氢 | 0.045mg/m3 | 0.002248 | / | ||||||
| 氯 | 1mg/m3 | 0.034996 | / | ||||||
| 氯化氢 | 2.98mg/m3 | 0.178479 | / | ||||||
| 甲苯 | 0.202mg/m3 | 0.000098 | / | ||||||
| 甲醇 | 1mg/m3 | 0.049992 | / | ||||||
| 挥发性有机物 | 16.59mg/m3 | 0.127019 | 0.899981 | ||||||
| 废水 | 废水 | pH | 7.483 | 《污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | / | / | 通过厂区污水总排口(DW001)间接排放 | ||
| 二甲苯 | 0.0018mg/L | 0.000004 | / | ||||||
| 五日生化需氧量 | 28.1mg/L | 0.473195 | / | ||||||
| 全盐量 | 317.5mg/L | 3.898634 | / | ||||||
| 化学需氧量 | 201.867mg/L | 0.572154 | 11.667 | ||||||
| 可吸附有机卤化物 | 336mg/L | 0.001144 | / | ||||||
| 总有机碳 | 23.2mg/L | 0.040199 | / | ||||||
| 总氰化物 | 0.002mg/L | 0.000005 | / | ||||||
| 悬浮物 | 42mg/L | 0.055067 | / | ||||||
| 氟化物 | 2.97mg/L | 0.000835 | / | ||||||
| 氨氮 | 7.806mg/L | 0.007552 | 0.7 | ||||||
| 甲苯 | 0.0007mg/L | 0.001235 | / | ||||||
| 石油类 | 0.155mg/L | 0.003681 | / | ||||||
| 固体废物 | 废物类别 | 名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 利用量(吨) | 处置量(吨) | 流向 | ||
| 一般工业固废 | / | / | / | / | / | / | |||
| 危险废物 | 废活性炭 | 26.9 | / | / | 26.9 | 委托处置 | |||
| 废水处理污泥 | 25.1 | / | / | 25.1 | 委托处置 | ||||
| 釜残 | 25.1 | / | / | 25.1 | 委托处置 | ||||
| 过滤残渣 | 4.58 | / | / | 4.58 | 委托处置 | ||||
| 废包装物 | 50.92 | / | / | 50.92 | 委托处置 | ||||
| 废水 | 425.02 | / | / | 425.02 | 委托处置 | ||||
| 实验固废 | 0.15 | / | / | 0.15 | 委托处置 | ||||
| 自行监测 | 自行监测机构名称 | 自行监测机构资质 | |||||||
| 辽宁标普检测技术有限公司 | 15061205A022 | ||||||||
| 四、有毒有害原料使用及有毒有害物质排放情况 | |||||||||
| 使用有毒有害原料名称、数量及用途/排放 | 名称 | 数量(吨) | 用途/排放 | ||||||
| 氯气 | 301.4 | 用作原料 | |||||||
| 氟化氢 | 62.427 | 用作原料 | |||||||
| 氢氧化锂 | 92.92 | 用作原料 | |||||||
| 二氟一氯甲烷 | 268.417 | 用作原料 | |||||||
| 溴素 | 218.417 | 用作原料 | |||||||
| 氨 | 61.249 | 用作原料 | |||||||
| 乙腈 | 3.325 | 用作原料 | |||||||
| 三乙胺 | 33.25 | 用作原料 | |||||||
| 浓硫酸 | 2.793 | 用作原料 | |||||||
| 乙醇 | 3.325 | 用作原料 | |||||||
| 甲苯 | 13.3 | 用作原料 | |||||||
| 氟化铝 | 33.25 | 用作原料 | |||||||
| 废活性炭 | 26.9 | 委托处置 | |||||||
| 废水处理污泥 | 25.1 | 委托处置 | |||||||
| 釜残 | 25.1 | 委托处置 | |||||||
| 过滤残渣 | 4.58 | 委托处置 | |||||||
| 废包装物 | 50.92 | 委托处置 | |||||||
| 废水 | 425.02 | 委托处置 | |||||||
| 实验固废 | 0.15 | 委托处置 | |||||||
| 五、环保税缴纳情况 | |||||||||
| 环保税按时缴纳。2023年实际缴纳总额3202.04元,2024年实际缴纳总额3272.64元。 | |||||||||
| 六、碳排放信息 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 七、生态环境违法信息 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 八、其他环境信息 | |||||||||
| 无 | |||||||||
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
                    
                         辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                        辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com