日期: 2025-09-12 浏览量:55 来源:阜新龙瑞药业有限责任公司 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
| 一、企业基本信息 | |||||||||||
| 企业名称 | 阜新龙瑞药业有限责任公司 | 法人代表 | 李海霞 | ||||||||
| 注册地址 | 阜蒙县(伊吗图)氟化学园区 | 生产地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县(伊吗图)氟化学园区 | ||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 环评批复文号 | 阜环发[2011]96号、阜环审[2021]6号 | ||||||||
| 排污许可证编号 | 912109216866379370001P | 应急预案备案号 | 210921-2021-025-M | ||||||||
| 环境污染责任保险 | 无 | 环保信用评价 | 守信企业 | ||||||||
| 强审类型 | 污染物排放超标或超总量£ 单位产品能耗超限额标准£ 使用或排放有毒有害物质R | ||||||||||
| 企业开展清洁生产审核情况 | 纳入《2025年度辽宁省强制性清洁生产审核企业名单》 | ||||||||||
| 二、企业生产情况 | |||||||||||
| 产品名称 | 产品产能 | 上年度产量 | |||||||||
| (S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐 | 150t/a | 42.0t | |||||||||
| (L)-2-氨基丁酰胺酒石酸盐 | 290.5t/a | 0 | |||||||||
| 甲醇 | 73.2t/a | 0 | |||||||||
| 溴化氢丁醇溶液 | 568.8t/a | 0 | |||||||||
| 酒石酸 | 163.1t/a | 0 | |||||||||
| 磷酸西格列汀-水合物(M6) | 30t/a | 28.0t | |||||||||
| 维格列汀(WT) | 30t/a | 0 | |||||||||
| 利格列汀(L9) | 30t/a | 0.6t | |||||||||
| 恩格列净(E6) | 30t/a | 5.1t | |||||||||
| 卡格列净半水合物(KG) | 30t/a | 0.3t | |||||||||
| 盐酸 | 32.94t/a | 0 | |||||||||
| 氰尿酸 | 4.76t/a | 0 | |||||||||
| 氯化钾 | 17.57t/a | 0 | |||||||||
| 甲醇 | 14t/a | 0 | |||||||||
| 溴化钠 | 7t/a | 0 | |||||||||
| 叔丁醇 | 5t/a | 0 | |||||||||
| 三、主要污染物产生及排放情况 | |||||||||||
| 废气 | 污染物种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行标准 | 年排放量(吨) | 总量指标(吨) | 排放方式及去向 | ||||
| 气态 | 颗粒物 | 1.75mg/m3 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 0.04224 | / | DA001排气筒高空排放 | |||||
| 挥发性有机物 | 2.845mg/m3 | 0.199219 | 0.624 | DA001排气筒高空排放 | |||||||
| 氨(氨气) | 0.25mg/m3 | 0.006065 | / | DA001排气筒高空排放 | |||||||
| 氯化氢 | 71.7mg/m3 | 0.191928 | / | DA001排气筒高空排放 | |||||||
| 总挥发性有机物 | / | 0.1428 | / | DA001排气筒高空排放 | |||||||
| 苯系物 | 0.99mg/m3 | 0.007048 | / | DA001排气筒高空排放 | |||||||
| 臭气浓度 | / | / | / | DA001排气筒高空排放 | |||||||
| 氯化氢 | 76.7mg/m3 | 0.179808 | / | DA002排气筒高空排放 | |||||||
| 总挥发性有机物 | / | / | / | DA002排气筒高空排放 | |||||||
| 挥发性有机物 | 2.875mg/m3 | 0.188773 | 0.623 | DA002排气筒高空排放 | |||||||
| 颗粒物 | 11.75mg/m3 | 0.0594 | / | DA002排气筒高空排放 | |||||||
| 硫化氢 | 0.045mg/m3 | 0.000307 | / | DA003排气筒高空排放 | |||||||
| 臭气浓度 | / | 0.309 | / | DA003排气筒高空排放 | |||||||
| 氨(氨气) | 0.355mg/m3 | 0.003148 | / | DA003排气筒高空排放 | |||||||
| 挥发性有机物 | 7.72mg/m3 | 0.140448 | 0.623 | DA003排气筒高空排放 | |||||||
| 挥发性有机物 | 3.59mg/m3 | / | / | DA005排气筒高空排放 | |||||||
| 废水 | / | 总有机碳 | 11.1mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《阜新碧波污水处理厂废水哪管指标》 | 0.060853 | / | DW001厂区污水排放口排放 | ||||
| 氨氮 | 0.1855mg/L | 0.009411 | 0.127 | ||||||||
| 总磷 | 0.15mg/L | 0.004514 | / | ||||||||
| 化学需氧量 | 55mg/L | 0.228376 | 2.832 | ||||||||
| 挥发酚 | 0.01mg/L | 0.000023 | / | ||||||||
| 急性毒性 | 0.025mg/L | / | / | ||||||||
| 总锌 | 0.325mg/L | / | / | ||||||||
| 悬浮物 | 11.5mg/L | 0.020316 | / | ||||||||
| 苯胺类 | 0.03mg/L | / | / | ||||||||
| pH | 7.25 | / | / | ||||||||
| 总铜 | 0.01mg/L | / | / | ||||||||
| 总氰化物 | 0.004mg/L | / | / | ||||||||
| 二氯甲烷 | 1mg/L | / | / | ||||||||
| 色度 | 20 | / | / | ||||||||
| 硝基苯类 | 0.002mg/L | / | / | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 13.9mg/L | 0.035999 | / | ||||||||
| 总氮 | 17.35mg/L | 0.052914 | / | ||||||||
| 硫化物 | 0.01mg/L | / | / | ||||||||
| 固体废物 | 废物类别 | 名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 利用量(吨) | 处置量(吨) | 流向 | ||||
| 一般工业固废 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 危险废物 | 污泥 | 18.34 | / | / | 18.34 | 委托处置 | |||||
| 吸附剂 | 34.036 | / | / | 34.036 | 委托处置 | ||||||
| 釜残 | 32.62 | / | / | 32.62 | 委托处置 | ||||||
| 活性炭 | 7.131 | / | / | 7.131 | 委托处置 | ||||||
| 包装物 | 13.48 | / | / | 13.48 | 委托处置 | ||||||
| 废碱液 | 840.8685 | 0.5715 | / | 841.44 | 委托处置 | ||||||
| 含有机物废液 | 2625.04 | / | / | 2625.04 | 委托处置 | ||||||
| 自行监测 | 自行监测机构名称 | 自行监测机构资质 | |||||||||
| 盘锦祥盛环境检测有限公司 | CMA18061205L005 | ||||||||||
| 四、有毒有害原料使用及有毒有害物质排放情况 | |||||||||||
| 使用有毒有害原料名称、数量及用途/排放 | 名称 | 数量(吨) | 用途/排放 | ||||||||
| 液氨 | 25.2 | 用作原料 | |||||||||
| 氯化氢异丙醇 | 75.6 | 用作原料 | |||||||||
| 2-溴丁酸甲酯 | 109.2 | 用作原料 | |||||||||
| 盐酸 | 53.0 | 用作原料 | |||||||||
| 乙酸乙酯 | 33.6 | 用作原料 | |||||||||
| DMF | 11.2 | 用作原料 | |||||||||
| 二氯甲烷 | 1.5 | 用作原料 | |||||||||
| 四氢呋喃 | 1.5 | 用作原料 | |||||||||
| 污泥 | 18.34 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 吸附剂 | 34.036 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 釜残 | 32.62 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 活性炭 | 7.131 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 包装物 | 13.48 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 废碱液 | 841.44 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 含有机物废液 | 2625.04 | 危险废物委托处置 | |||||||||
| 五、环保税缴纳情况 | |||||||||||
| 本公司环保税按时缴纳,2023年度实际缴纳785.29元,2024年度实际缴纳217.73元。 | |||||||||||
| 六、碳排放信息 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 七、生态环境违法信息 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 八、其他环境信息 | |||||||||||
| 公司于2021年8月9日签署发布《阜新龙瑞药业有限责任公司突发环境事件应急预案》,并于2021年8月23日在阜新蒙古族自治县环境保护局进行备案,备案编号为210921-2021-025-M。 | |||||||||||
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
                    
                         辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                        辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com