日期: 2025-09-12 浏览量:110 来源:辽宁凯莱英医药化学有限公司 责任编辑:张鹏 文字大小: 大 中 小
| 一、企业基本信息 | ||||||||||
| 企业名称 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 法人代表 | 李楠 | |||||||
| 注册地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县氟产业开发区 | 生产地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县氟产业开发区 | |||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 环评批复文号 | 阜环发【2015】156号 阜环审【2018】10号 阜环审【2019】5号 阜环审【2023】17号 阜环阜蒙审【2024】16号 | |||||||
| 排污许可证编号 | 91210921085301848R001P | 应急预案备案号 | 210921-2024-019-H | |||||||
| 环境污染责任保险 | - | 环保信用评价 | 守信企业 | |||||||
| 强审类型 | 污染物排放超标或超总量£ 单位产品能耗超限额标准£ 使用或排放有毒有害物质R | |||||||||
| 企业开展清洁生产审核情况 | 纳入《2025年度辽宁省强制性清洁生产审核企业名单》 | |||||||||
| 二、企业生产情况 | ||||||||||
| 产品名称 | 产品产能 | 上年度产量 | ||||||||
| 医药中间体 | 336.1t | 45.795 | ||||||||
| 三、主要污染物产生及排放情况 | ||||||||||
| 废气 | 污染物种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行标准 | 年排放量(吨) | 总量指标(吨) | 排放方式及去向 | |||
| 气态 | 颗粒物 | 5.53mg/m3 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019、《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 | 0.56 | 8.02 | 排气筒高空排放 | ||||
| 二氧化硫 | 0.212mg/m3 | 0.015 | 2.138 | 排气筒高空排放 | ||||||
| 氮氧化物 | 31.83mg/m3 | 3.6 | 13.96 | 排气筒高空排放 | ||||||
| VOCs | 16.22mg/m3 | 2.67 | 15.118879 | 排气筒高空排放 | ||||||
| 废水 | 液态 | COD | 88.47mg/L | 阜新碧波环保科技有限公司纳水标准 | 4.64 | 82.3653 | 园区工业污水处理厂 | |||
| 氨氮 | 3.82mg/L | 0.22 | 5.3385 | 园区工业污水处理厂 | ||||||
| 固体废物 | 废物类别 | 名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 利用量(吨) | 处置量(吨) | 流向 | |||
| 一般工业固废 | 一般工业垃圾 | 9.03 | 0 | 3.24 | 5.79 | 外委有资质第三方处置单位 | ||||
| 危险废物 | 废液 | 333.041 | / | / | 333.041 | 外委有资质第三方处置单位 | ||||
| 工艺废渣 | 124.936 | 2.182 | / | 122.754 | ||||||
| 报废产品及中间体 | 25.885 | / | / | 25.885 | ||||||
| 废催化剂 | 5.271 | / | 5.271 | 0 | ||||||
| 焚烧残渣 | 160.644 | / | / | 160.644 | ||||||
| 焚烧飞灰 | 1017.676 | 2.064 | / | 1015.612 | ||||||
| 活性污泥 | 262.935 | 0.938 | / | 261.997 | ||||||
| 釜残 | 570.617 | / | / | 570.617 | ||||||
| 废活性炭 | 34.372 | / | 13.64 | 20.732 | ||||||
| 沾染废物 | 284.837 | 0.048 | 98.387 | 186.402 | ||||||
| 实验室废液 | 1.797 | / | / | 1.797 | ||||||
| 废机油 | 0.772 | / | / | 0.772 | ||||||
| 卤素废溶剂 | 201.165 | / | / | 201.165 | ||||||
| 报废化学品 | 16.2539 | / | / | 16.2539 | ||||||
| 含汞灯管 | 0.006 | / | / | 0.006 | ||||||
| 含铅电池 | 0.693 | / | / | 0.693 | ||||||
| 分析实验室废液 | 2.443 | / | / | 2.443 | 自行处置 | |||||
| 废溶剂 | 3616.58 | / | / | 3616.58 | 自行处置 | |||||
| 自行监测 | 自行监测机构名称 | 自行监测机构资质 | ||||||||
| 阜新浩城环境检测有限公司 | CMA16061205J026 | |||||||||
| 四、有毒有害原料使用及有毒有害物质排放情况 | ||||||||||
| 使用有毒有害原料名称、数量及用途/排放 | 名称 | 数量(吨) | 用途/排放 | |||||||
| 甲苯 | 13.69 | 使用/溶媒 | ||||||||
| 二氯甲烷 | 149.71 | 使用/溶媒 | ||||||||
| 废液 | 333.041 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 工艺废渣 | 122.754 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 报废产品及中间体 | 25.885 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 焚烧残渣 | 160.644 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 焚烧飞灰 | 1015.612 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 活性污泥 | 261.997 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 釜残 | 570.617 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 废活性炭 | 20.732 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 沾染废物 | 186.402 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 实验室废液 | 1.797 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 废机油 | 0.772 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 卤素废溶剂 | 201.165 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 报废化学品 | 16.2539 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 含汞灯管 | 0.006 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 含铅电池 | 0.693 | 危险废物资质单位处置 | ||||||||
| 分析实验室废液 | 2.443 | 焚烧炉自行焚烧处置 | ||||||||
| 废溶剂 | 3616.58 | 焚烧炉自行焚烧处置 | ||||||||
| 二氯甲烷 | 0.001948 | 厂内污水站总排口排放至下游污水处理厂 | ||||||||
| 甲苯 | 0.00002185 | |||||||||
| 二氯甲烷 | 0.8031 | 有组织排气筒高空排放 | ||||||||
| 甲苯 | 0.07081 | |||||||||
| 五、环保税缴纳情况 | ||||||||||
| 环保税按时缴纳 | ||||||||||
| 六、碳排放信息 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 七、生态环境违法信息 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 八、其他环境信息 | ||||||||||
| 公司于2024年8月14日签署发布《辽宁凯莱英医药化学有限公司突发环境事件应急预案》,并于2024年8月21日在阜新市生态环境局义县分局进行备案,备案编号为210921-2024-019-H。 | ||||||||||
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
                    
                         辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                        辽公网安备 21091102000084号
                    
                    辽ICP备2021000648号   网站标识码:2109000013
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com