日期: 2021-04-21 浏览量:1020 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:季露 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 名录类别 |
1 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 水环境 |
2 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新宏远再生资源回收有限公司 | 5990|其他仓储业 | 土壤环境 |
3 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新市第二人民医院(阜新市妇产医院) | 8411|综合医院 | 水环境 |
4 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新经济开发区翔瑞物资回收中心 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
5 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
6 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 1433|方便面制造 | 水环境 |
7 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 水环境 |
8 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新德美客食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 水环境 |
9 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新杰超煤矸石热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
10 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新益祺嘉热力有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
11 | 阜新市 | 阜新经济开发区 | 阜新鲁花浓香花生油有限公司 | 1331|食用植物油加工 | 水环境 |
12 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 2611|无机酸制造 | 水环境 |
13 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁九华化工有限公司 | 2761|生物药品制造 | 水环境 |
14 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境 |
15 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境 |
16 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁升联生物科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境 |
17 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁和发化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境 |
18 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁天予化工 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
19 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | 0921|金矿采选 | 土壤环境 |
20 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
21 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁远东铜业有限公司 | 3211|铜冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
22 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
23 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新中科环保电力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
24 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境 |
25 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 1441|液体乳制造 | 水环境 |
26 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新力昌钢铁铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
27 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新宇泽化工有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
28 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新市大鹰水泥制造有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
29 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新市翘楚水务科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
30 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新市蒙古贞污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
31 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
32 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新环发废弃物处置有限公司 | 7723|固体废物治理 | 土壤环境 |
33 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新盛明热电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
34 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
35 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新碧波污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
36 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新维远食品科技有限公司 | 1392|豆制品制造 | 水环境,大气环境 |
37 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县惠农生物质热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
38 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
39 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新金丰氟化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境 |
40 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新金特莱氟化学有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
41 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新鑫凯达氟化学有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
42 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新铭大化学有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
43 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新龙瑞药业有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境 |
44 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境 |
45 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新东大光明化工有限责任公司 | 2684|香料、香精制造 | 大气环境 |
46 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
47 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境 |
48 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新峰成化工科技发展有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
49 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新建兴金属有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
50 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新德顺发墙体材料有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
51 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新清稷升科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
52 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新瑞丰化学有限公司 | 2641|涂料制造 | 大气环境 |
53 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县德纯墙体建筑材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
54 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县毅丰化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境 |
55 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县沙拉振兴新型墙体材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
56 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇朱家洼子新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
57 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县萬实墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
58 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县远航墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
59 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县鑫亿达新型环保墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
60 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县铭铠大环保新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
61 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县鹏程新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
62 | 阜新市 | 海州区 | 辽宁久星钛业有限责任公司 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 大气环境 |
63 | 阜新市 | 海州区 | 辽宁天华生物药业限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
64 | 阜新市 | 海州区 | 阜新久盛实业有限公司 | 3034|隔热和隔音材料制造 | 大气环境 |
65 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市明欣纸业有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境 |
66 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市海州区久伟硼酐厂 | 2611|无机酸制造 | 大气环境 |
67 | 阜新市 | 海州区 | 阜新矿业(集团)有限责任公司恒大煤矿 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 水环境 |
68 | 阜新市 | 海州区 | 辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
69 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市中心医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
70 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市海州区韩家店镇韩家店村烧结砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
71 | 阜新市 | 清河门区 | 聚宝源科技股份有限公司 | 1931|毛皮鞣制加工 | 水环境 |
72 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
73 | 阜新市 | 清河门区 | 辽宁绿康环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 大气环境 |
74 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新大慧皮革体育用品有限公司 | 1923|皮手套及皮装饰制品制造 | 水环境 |
75 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区义芳砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
76 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区广盛粉煤灰制砖有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
77 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新方正砖业有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
78 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新春丰和顺新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
79 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新矿区清河门多种经营一公司砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
80 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新鑫鼎砖业有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
81 | 阜新市 | 清河门区 | 富国(阜新)皮革工业有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 水环境,土壤环境 |
82 | 阜新市 | 清河门区 | 辽宁富新新材料有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 水环境,土壤环境 |
83 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新市恒鑫皮草制品有限责任公司 | 1931|毛皮鞣制加工 | 水环境 |
84 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新市清河门区津源污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
85 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新市飞翔皮革制品有限公司 | 1910|皮革鞣制加工 | 水环境 |
86 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新皮革污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
87 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁省宁顺资源综合利用开发有限公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境 |
88 | 阜新市 | 太平区 | 阜新市中联环保建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
89 | 阜新市 | 太平区 | 华润雪花啤酒(阜新)有限公司 | 1513|啤酒制造 | 水环境 |
90 | 阜新市 | 太平区 | 新时代民爆(辽宁)股份有限公司 | 2671|炸药及火工产品制造 | 土壤环境 |
91 | 阜新市 | 太平区 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 1352|禽类屠宰 | 水环境 |
92 | 阜新市 | 太平区 | 阜新发电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
93 | 阜新市 | 太平区 | 阜新德盛源热力有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
94 | 阜新市 | 太平区 | 阜新矿业(集团)有限责任公司煤矸石热电厂 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
95 | 阜新市 | 细河区 | 阜新市北控水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
96 | 阜新市 | 细河区 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
97 | 阜新市 | 细河区 | 阜新鸿泰供热有限责任公司市北锅炉房 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
98 | 阜新市 | 新邱区 | 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
99 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新金德利热源有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
100 | 阜新市 | 新邱区 | 辽宁新睿环保建筑材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
101 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新大德兴墙体材料有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
102 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新天合环保建筑材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
103 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市七家子烧结砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
104 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 水环境 |
105 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市新邱区南查海烧结砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
106 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市新邱区国刚砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
107 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市新邱区胜利砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
108 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市新邱区荣和新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
109 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市新邱区长营子镇兴达烧结砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
110 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市百通墙体建材材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
111 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市鑫峰建筑材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
112 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新昕利新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
113 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新昕利纸业有限公司 | 2211|木竹浆制造 | 水环境 |
114 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新晓明矿业建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
115 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新泽程化工有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 水环境 |
116 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新矿区新邱多种经营公司建筑材料制品厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
117 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新鑫兴工贸集团有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
118 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新顺吉新型材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
119 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县住房和城乡建设服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
120 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武热电有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
121 | 阜新市 | 彰武县 | 辽宁牧合家牛业科技有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
122 | 阜新市 | 彰武县 | 远洋水务(彰武)有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
123 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武东建铸造有限责任公司 | 3399|其他未列明金属制品制造 | 大气环境 |
124 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县东六镇富源新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
125 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县乐园新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
126 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县兴华新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
127 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县兴隆堡镇鑫源新型墙体材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
128 | 阜新市 | 彰武县 | 辽宁中泰景观陶业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 |
129 | 阜新市 | 彰武县 | 辽宁海岳食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 水环境 |
130 | 阜新市 | 彰武县 | 辽宁裕杰金属科技有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 大气环境 |
131 | 阜新市 | 彰武县 | 辽宁鑫泓机械有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 大气环境 |
132 | 阜新市 | 彰武县 | 阜新市达凯化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境 |
133 | 阜新市 | 彰武县 | 阜新市龙达化工有限公司 | 2652|合成橡胶制造 | 大气环境 |
134 | 阜新市 | 彰武县 | 阜新煜福建筑材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
135 | 阜新市 | 彰武县 | 阜新市创声化学有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号
辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com