日期: 2021-02-26 浏览量:503 来源:阜新市生态环境局 责任编辑:季露 文字大小: 大 中 小
序号 | 城市 | 县区名称 | 锅炉名称 | 城市建成区1/县建成区2/建成区外的各类园区3/农村4 | 地址 | 市、县、园区名称 | 锅炉规模 (蒸吨/小时) | 锅炉用途(工业1/供暖2/服务业3/部队4) | 淘汰方式(拆除并网1/煤改电2/煤改气3/改生物质4/改热泵5/运输热水6/其他7) | 淘汰时间 |
1 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市天隆供热有限责任公司 | 1 | 海州区平安西部锅炉房 | 阜新市海州区 | 40 | 2 | 1 | 2021年 |
2 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市东昇实业总公司 | 1 | 海州区东梁锅炉房 | 阜新市海州区 | 15 | 2 | 1 | 2021年 |
3 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市鸿泰供热有限责任公司 | 1 | 海州区王营北山锅炉房 | 阜新市海州区 | 20 | 2 | 1 | 2021年 |
4 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市鸿泰供热有限责任公司 | 1 | 海州区河北锅炉房 | 阜新市海州区 | 25 | 2 | 1 | 2021年 |
5 | 阜新市 | 海州区 | 阜新金鸿泰化工有限公司 | 3 | 阜新市海州区阜东街63号 | 海州工业园区 | 2 | 1 | 7 | 2021年 |
6 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市汇中化工有限公司 | 3 | 海州区平西路49号 | 海州工业园区 | 2 | 1 | 7 | 2021年 |
7 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市平安供热有限责任公司 | 1 | 海州区平安中部锅炉房 | 阜新市海州区 | 40 | 2 | 1 | 2021年 |
8 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市平安供热有限责任公司 | 1 | 海州区平安中部锅炉房 | 阜新市海州区 | 40 | 2 | 1 | 2021年 |
9 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市东昇实业总公司 | 1 | 海州区东梁锅炉房 | 阜新市海州区 | 20 | 2 | 1 | 2021年 |
10 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市驰隆生物科技有限公司 | 3 | 阜新市海州区阜东街65号 | 阜新市海州区 | 1 | 1 | 7 | 2021年 |
11 | 阜新市 | 海州区 | 阜新市驰隆生物科技有限公司 | 3 | 阜新市海州区阜东街66号 | 阜新市海州区 | 0.25 | 2 | 7 | 2021年 |
12 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.067 | 2 | 7 | 2021年 |
13 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.5 | 2 | 7 | 2021年 |
14 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.082 | 2 | 7 | 2021年 |
15 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.067 | 2 | 7 | 2021年 |
16 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.21 | 2 | 7 | 2021年 |
17 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.128 | 2 | 7 | 2021年 |
18 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(供应科) | 4 | 原海州矿供应科园内(机修路5号) | 阜新市太平区 | 0.4 | 2 | 7 | 2021年 |
19 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(运输队) | 4 | 掘厂道口南 | 阜新市太平区 | 0.067 | 2 | 7 | 2021年 |
20 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(综合开发公司) | 4 | 机修路7号 | 阜新市太平区 | 0.5 | 2 | 7 | 2021年 |
21 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(综合开发公司) | 4 | 机修路7号 | 阜新市太平区 | 0.071 | 2 | 7 | 2021年 |
22 | 阜新市 | 太平区 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司(综合开发公司) | 4 | 机修路7号 | 阜新市太平区 | 0.428 | 2 | 7 | 2021年 |
23 | 阜新市 | 太平区 | 太平区成发养殖厂 | 4 | 那台营子村 | 阜新市太平区 | 0.33 | 2 | 7 | 2021年 |
24 | 阜新市 | 太平区 | 阜新煤矿工人养老院 | 4 | 十二厂北厂区铁路北侧 | 阜新市太平区 | 1 | 2 | 4 | 2021年 |
25 | 阜新市 | 太平区 | 阜新东林煤矿有限公司 | 4 | 海州矿西帮 | 阜新市太平区 | 1 | 2 | 7 | 2021年 |
26 | 阜新市 | 太平区 | 阜新东林煤矿有限公司 | 4 | 海州矿西帮 | 阜新市太平区 | 8.57 | 1 | 7 | 2021年 |
27 | 阜新市 | 太平区 | 海州矿机械厂(更生厂) | 4 | 调度街13号 | 阜新市太平区 | 0.17 | 2 | 7 | 2021年 |
28 | 阜新市 | 太平区 | 海州矿多种经营公司液化气站 | 4 | 矿山公园东 | 阜新市太平区 | 0.2 | 2 | 3 | 2021年 |
29 | 阜新市 | 新邱区 | 阜新市安飞机动车驾驶技能培训中心 | 4 | 阜新市新邱区金家洼子村 | 阜新市新邱区 | 0.4 | 2 | 2 | 2021年 |
30 | 阜新市 | 清河门区 | 阜新鸿鑫化工厂 | 4 | 河西镇六台村 | 阜新市清河门区 | 1.67 | 1 | 4 | 2021年 |
31 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县第二人民医院 | 4 | 彰武县哈尔套镇本街 | 阜新市彰武县 | 2 | 2 | 4 | 2021年 |
32 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武县五洲丰肥料有限公司 | 4 | 彰武县彰武镇原化肥厂 | 阜新市彰武县 | 4 | 1 | 4 | 2021年 |
33 | 阜新市 | 彰武县 | 兴隆山镇人民政府 | 4 | 兴隆山镇兴隆山村本街 | 阜新市彰武县 | 2 | 2 | 2 | 2021年 |
34 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武优品农牧饲料有限公司 | 4 | 彰武县满堂红镇满堂红村三义井屯 | 阜新市彰武县 | 2 | 1 | 4 | 2021年 |
35 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武牧合家牛业科技有限公司 | 4 | 彰武县章古台镇三家子村前三家子屯前三家子街99号 | 阜新市彰武县 | 4 | 1 | 4 | 2021年,两台锅炉 |
36 | 阜新市 | 彰武县 | 彰武牧合家牛业科技有限公司 | 4 | 阜新市彰武县 | 4 | 1 | 4 | ||
37 | 阜新市 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县太平镇卫生院 | 4 | 太平镇本街 | 阜新市阜蒙县 | 1 | 2 | 4 | 2021年 |
38 | 阜新市 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇敬老院 | 4 | 福兴地镇本街 | 阜新市阜蒙县 | 1 | 2 | 1 | 2021年 |
39 | 阜新市 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县农村信用合作联社福兴地信用社 | 4 | 福兴地镇本街 | 阜新市阜蒙县 | 1 | 2 | 1 | 2021年 |
40 | 阜新市 | 阜蒙县 | 阜新蒙药有限责任公司 | 1 | 阜蒙县繁荣大街北段 | 阜新市阜蒙县 | 4 | 1 | 4 | 2021年 |
41 | 阜新市 | 细河区 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司(九营子锅炉房) | 4 | 阜新市细河区四合镇九营子村 | 阜新市细河区 | 2 | 2 | 3 | 2021年 |
42 | 阜新市 | 细河区 | 阜新市龙胜物业管理有限责任公司(河西锅炉房) | 4 | 阜新市细河区四合镇河西村 | 阜新市细河区 | 2 | 2 | 3 | 2021年 |
43 | 阜新市 | 阜蒙县 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇人民政府 | 4 | 紫都台镇本街 | 阜新市阜蒙县 | 1 | 2 | 2 | 2021年 |
251.11 |
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com