日期: 2020-12-10 浏览量:262 来源:金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 文字大小: 大 中 小
根据《关于阜新市土壤环境重点监管企业自行开展土壤环境监测及信息公开的通知》(阜土治办函[2018]5号)的要求,我司现将企业基础信息、监测结果、2020年度土壤污染物排放稳定达标计划等内容公示如下:
企业基础信息 | |||||
企业名称 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 法人代表 | 王富民 | ||
所属行业 | 化学药品原料药制造 | 年生产时间(天) | 330天 | ||
联系人 | 刘颖 | 联系方式 | 0418-6327769 | ||
地址 | 阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号 | ||||
监测机构名称 | 辽宁标普检测技术有限公司 | ||||
监测结果 | |||||
监测点位 | 见附件 | 监测时间 | 2019-11-21 | ||
污染物种类 | 污染物浓度 | 标准限值 执行《建设用地土壤污染风险管控标准》试行(GB36600-2018)筛选值第二类用地 | 达标情况 | ||
PH | 见附件 | 无量纲 | 达标 | ||
铜 | 见附件 | 18000mg/kg | 达标 | ||
锌 | 见附件 | -- | 达标 | ||
铅 | 见附件 | 800mg/kg | 达标 | ||
镉 | 见附件 | 65mg/kg | 达标 | ||
铬 | 见附件 | -- | 达标 | ||
汞 | 见附件 | 38mg/kg | 达标 | ||
砷 | 见附件 | 60mg/kg | 达标 | ||
镍 | 见附件 | 900mg/kg | 达标 | ||
氟化物 | 见附件 | -- | 达标 | ||
甲苯 | 见附件 | 1200mg/kg | 达标 | ||
氯苯 | 见附件 | 270mg/kg | 达标 | ||
石油烃(C10-C40) | 见附件 | 4500mg/kg | 达标 |
监测报告、2021年度土壤污染物排放稳定达标计划见附件
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com