日期: 2020-10-10 浏览量:334 来源:阜新奥美真皮实业有限公司 文字大小: 大 中 小
企业名称:阜新奥美真皮实业有限公司(盖章) 2020年 8月 8日
企业名称 | 阜新奥美真皮实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91210905686638024L | |||||||||||||||
法定代表人 | 韩立志 | 联系电话 | 0418 3972888 | 企业联系人 | 郭宝 | 联系电话 | 0418 3972888 | |||||||||||
企业所在地址 | 阜新市清河门区新昌路皮革产业基地A-4-8 | |||||||||||||||||
企业类型 | 双超( )双有(√) | |||||||||||||||||
主要污染物(吨/年) | 废水 | 78157t | 废气 | 3.8万m3/h | 固体废物 | 30 | ||||||||||||
主要原辅材料 名称及消耗量 (2019年) | 名称 | 用量(吨/年) | 主要产品 名称及产量 (2019年) | 名称 | 产量(t) | |||||||||||||
原皮(绵羊皮) | 900 | 皮革 | 150万张 | |||||||||||||||
洗涤剂 | 101.97 | |||||||||||||||||
纯碱 | 19.33 | |||||||||||||||||
酸性蛋白酶537 | 0.93 | |||||||||||||||||
无水硫酸钠 | 93.24 | |||||||||||||||||
工业盐 | 93.24 | |||||||||||||||||
污染物名称 | 排放方式 | 排放去向 | 排放浓度 | 执行标准值 | 是否达标 | 排放总量 (吨/年) | 许可排放量 (吨/年) | |||||||||||
废水排放情况 (2019年) | COD | 间歇排放 | 污水处理厂 | 198 mg/L | 300 mg/L | 是 | / | / | ||||||||||
氨氮 | 间歇排放 | 15 mg/L | 30 mg/L | 是 | / | / | ||||||||||||
pH | 间歇排放 | 7.36 mg/L | 6-9 | 是 | / | / | ||||||||||||
悬浮物 | 间歇排放 | 59 mg/L | 300 mg/L | 是 | / | / | ||||||||||||
废气排放情况 (2019年) | 颗粒物 | 布袋除尘后15m烟囱排放 | / | 9 mg/m3 | mg/m3 | 是 | / | / | ||||||||||
氨 | 稀释 | / | 0.5 mg/m3 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||||||||
非甲烷总烃 | 集气收集排放 | / | 115.4 mg/m3 | mg/m3 | 是 | / | / | |||||||||||
其他污染物 排放情况 (2019年) | 产生量(吨/年) | 自行处置量(吨/年) | 委托处置量(吨/年) | |
一般固体废物 | 32 | 0 | 32 | |
其中: | 废包装材料等 | 0 | 32 | |
危险废物 | 4 | 0 | 4 | |
其中: | 含铬污泥 | 0 | 4 | |
0 | ||||
“双有”物质 | 4 | 0 | 4 | |
其中: | 含铬污泥 | 0 | 4 | |
填报说明:1.“企业类型”根据企业具体情况在“双超”“双有”中打“√”。“双超”是指污染物排放超过国家和地方排放标准,或者超过排污许可证中规定的许可排放量;“双有”是指在生产过程中使用或者排放有毒有害物质,“双有”物质根据《有毒有害大气污染物名录(2018年)》《有毒有害水污染物名录(第一版)》等进行认定
2.“主要污染物”中“固体污染物”填报一般固体废物和危险废物的排放总量
3.“废水排放情况”中水污染物的排放方式填报“连续排放”或“间歇排放”,“排放去向”填报“排入 河(或海域)”或“排放 污水处理厂”
4.“许可排放量”根据排污许可证中相关信息填报,若企业尚未取得排污许可证或排污许可证中未对许可排放量做要求的,可填“/”
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com