日期: 2020-07-29 浏览量:614 文字大小: 大 中 小
公司简介:
公司名称:辽宁凯莱英医药化学有限公司
位置:阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村氟化工园区
法人代表:李楠
2019年产品产量及原辅材料消耗量:
2019年产品产量
序号 | 名称 | 产量t/a |
1 | 医药中间体 | 83.02 |
2019年原辅材料用量
序号 | 原料 | 使用量t/a | 产品 |
1 | 二甲基亚砜 | 18.9 | 医药中间体 |
2 | L-焦谷氨酸 | 2.14 | |
3 | 乙醇 | 24.6 |
2019年全年企业排污及污染物治理措施情况
具体见下表
①废气
工序 | 污染源名称 | 烟囱高度(m) | 污染物种类 | 污染控制措施 | 排放浓度mg/m3 | 标准值(mg/m3) | 执行标准 |
生产车间 | 工艺废气 | 25 | 甲苯 | 喷淋+活性炭吸附 | 1 | 40 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) |
甲醇 | 12 | 190 | |||||
二氧化硫 | <3 | 550 | |||||
氮氧化物 | <3 | 240 | |||||
氯化氢 | 9.73 | 30 | |||||
非甲烷总烃 | 9.95 | 100 | |||||
焚烧炉 | 焚烧废气 | 35 | 二氧化硫 | 脱硝+活性炭喷碳+布袋除尘+碱喷淋+水洗塔 | 19 | 300 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) |
氮氧化物 | 41 | 500 | |||||
烟尘 | 5.7 | 80 | |||||
氯化氢 | 68.42 | 70 | |||||
二噁英 | 0.0035 | 0.5 | |||||
污水站 | 有组织废气 | 15 | 非甲烷总烃 | 碱喷淋+UV光解 | 1.99 | 100 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) |
臭气 | 309 | 2000 | |||||
氨气 | 5.03 | / | |||||
硫化氢 | 0.328 | / | |||||
棚库区 | 危废储存 | 15 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 1.12 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
|
甲苯 | 2.63 | 40 | |||||
甲醇 | 2 | 190 | |||||
臭气 | 173 | 2000 | |||||
库房 | 物料储存 | 15 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附、碱喷淋 | 1.51 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
|
氯化氢 | 27.52 | 100 | |||||
臭气 | 309 | 2000 | |||||
罐区 | 物料储存 | 15 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 1.04 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)
|
甲苯 | 1.827 | 40 | |||||
甲醇 | <2 | 190 | |||||
食堂 | 油烟 | / | 油烟 | 油烟净化器 | 1.73 | 2 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
②废水
污水处理站治理措施及排放情况:
污水处理站治理措施为“铁碳+调节+水解酸化+两级A/O+二沉池+混凝沉淀+排放池”,排放标准为《碧波污水处理厂纳管标准》,2019年污染物排放情况见下表:
排放点 | 排放量t/a | 污染物排放浓度(mg/L) | |||||||||
PH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 氟化物 | 苯胺类 | 甲苯 | ||
公司总排口 | 35935 | 6.9 | 118 | 38.7 | 9 | 17.3 | 29 | 0.46 | 0.8 | 0.08 | <0.5 |
最高允许排放浓度 | / | 6-9 | 500 | 250 | 200 | 30 | 35 | 8 | 50 | 5 | 1 |
③噪声
企业2019年噪声源主要为各种泵类、离心机、冷却塔、空压机等设备,在声源处建造隔声墙,防止噪声直接向外传播,给机器上足润滑油,即防止产生噪音,及时排除噪音大的机器等措施削减后,厂界噪声达标。
④固废
2019年固废产生情况及处置方式
序号 | 产生工序 | 固体废弃物名称 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 处理方式 |
1 | 生产 | 高浓废液 | 286.28 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
2 | 生产 | 工艺废渣 | 34.85 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
3 | 生产及溶剂回收 | 卤素废溶剂 | 129.45 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
4 | 生产及溶剂回收 | 有机废溶剂 | 1139.48 | 危废 | 企业焚烧炉自行利用 |
5 | 生产及溶剂回收 | 釜残 | 111.54 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
6 | 焚烧炉焚烧 | 焚烧残渣 | 272.17 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
7 | 生产 | 沾染废物 | 29.5 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
8 | 尾气处理设施 | 废活性炭 | 22.72 | 危废 | 委托有资质单位处置 |
9 | 食堂/办公区 | 生活垃圾 | 27.5 | 一般 | 委托环卫部门处置 |
外委处置单位:1、阜新环发废弃物处置有限公司;2、辽宁东野环保产业开发有限公司;3、中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司;4、辽宁维博环保科技有限公司;5、锦州永盛废油再生有限公司。
⑤总量情况
企业已经申请到的总量及2019年总量排放情况为:
污染物 | 2019年排放总量t/a | 已获得总量t/a | 是否超总量t/a |
CODcr | 5.43 | 51.37 | 否 |
氨氮 | 0.37 | 3.09 | 否 |
二氧化硫 | 1.48 | 3.18 | 否 |
氮氧化物 | 2.96 | 8.46 | 否 |
烟尘 | 0.92 | 6.87 | 否 |
辽宁凯莱英医药化学有限公司
2020.7.29
主办单位:阜新市生态环境局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区科技大街99号 邮编:123000 Email:fxhbjzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000084号 辽ICP备2021000648号 网站标识码:2109000013
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6325101 网站举报邮箱:fxhbjbgs@163.com